TEAM YCS La Paz, Bolivia: Round 5 Pairings
Here are the pairings for Round 5:
| Table | Duelist 1 | D1 CARD GAME ID | vs. | Duelist 2 | D2 CARD GAME ID |
| Escuadrón Maleficote | La bonita con las bonitas | ||||
| 1 | Guillermo Blanco Cespedes | 400248031 | vs. | Joseph Brandon Mendez Medina | 401858487 |
| 2 | Jonathan Morales Velarde | 400187121 | vs. | Freddy Alejandro Paitampoma Monroy | 414207410 |
| 3 | Yeri Soruco Cabrera | 401827565 | vs. | Jorge Luis Lengua Navarro | 402123464 |
| Ganamos sin leer | Winners Mentality | ||||
| 4 | Sergio Mauricio Farfan Soto | 400268181 | vs. | Andres David Torres Reyes | 400495753 |
| 5 | Galo Jafet Salazar Echeverria | 401722819 | vs. | Juan Mateo Augusto Renteria Pastor | 401580407 |
| 6 | Juan Alfredo Crespo Bedregal | 400130460 | vs. | Rafael Mariano Reich | 401602651 |
| BBCITAS | FALA GALERA | ||||
| 7 | Anthony Alexander Ramirez Medina | 401879952 | vs. | Luciano Jeronimo Bregion Junior | 404526530 |
| 8 | Santiago Andres Anaya Bermudez | 401506081 | vs. | Paulo Roberto Goncalves da Silva | 400265081 |
| 9 | Gerardo Jesus Delgado Portilla | 400190713 | vs. | Pedro Henrique Nogueira | 404705921 |
| Saramanbiche | AntiDrivers | ||||
| 10 | Facundo Gabriel Aldana Mendoza | 416251368 | vs. | Alex David Mosquera Morales | 401616926 |
| 11 | Carlos Daniel Morales Camata | 402444973 | vs. | Pablo Cesar Dominguez Lamazares | 401237741 |
| 12 | Cristian Javier Murillo | 401798658 | vs. | Felix Gabriel Parra Suarez | 402240166 |
| DARK MASTERS | Sin Uyuni | ||||
| 13 | Andy Richard Chavez | 413451402 | vs. | Jean Michelle Mellet Caceres | 416165590 |
| 14 | Adhemar Neythan Gutierrez Chambi | 413665081 | vs. | Jonathan Giancarlo Galarza Arevalo | 401092448 |
| 15 | Alvaro Cabrera Irina | 412262595 | vs. | Luis Guillermo Enrique Soto Flores | 404633357 |
| TELLARBOIS | Todo por el show | ||||
| 16 | Aaron Duval Aguilar Checa | 400359361 | vs. | Jose Fernando Ramos Lunasco | 413432089 |
| 17 | Simon Sebastian Arratia Daza | 416283422 | vs. | Alberith Victor Quispe Ccami | 410532984 |
| 18 | Neytan Josue Villegas Cussi | 416283460 | vs. | Sander Dave Coaquira Huanca | 414063113 |
| dream team | ENSALADA FUN | ||||
| 19 | Carlos Andres Vargas Escobar | 413751996 | vs. | Carlos Norberto Quispe Ramos | 413468912 |
| 20 | Michael Dennis Velasquez sejas | 413786221 | vs. | Axel Uriel Flores Martinez | 401717870 |
| 21 | Caleb Marcos Huarachi Copa | 401788773 | vs. | Ernesto Calle Mamani | 401757472 |
| Royal knight 1 | ROYAL KNIGHTS 2 | ||||
| 22 | Yosua Ariel Coro Villca | 401528957 | vs. | Diego Miguel Vega Lopez | 410555207 |
| 23 | Brayan Charli Berdeja Apaza | 401528652 | vs. | Gustavo Enrique Castro Ayllon | 412150318 |
| 24 | Cristian Alejandro Paco Flores | 414238086 | vs. | Ramiro Amedt Berdeja Apaza | 401528737 |
| D.D.J | Team Sangre | ||||
| 25 | Jamil Carlos Aranda | 117810303 | vs. | Hubert Dante Ccalachua Curasi | 400133852 |
| 26 | Daniel Bravo Rodriguez | 409154914 | vs. | Joaquin Maximiliano Vasquez Bejarano | 404702981 |
| 27 | Damian Dax Crespo Argandona | 412645792 | vs. | Rayu Tadeo Villanueva Caparo | 404773688 |
| DEMOLITION BOYS | Team Rocket | ||||
| 28 | Snider Ramirez Luna | 404575522 | vs. | Alberzon Eddy Ajata | 402191661 |
| 29 | Fabian Joel Huarachi Cayoja | 401687843 | vs. | Gary Roger Chavez Andrade | 401827211 |
| 30 | Jose Daniel Cantuta Canaviri | 401048939 | vs. | Marco Antonio Balboa Pacosillo | 401528786 |
| Bottom-G | Los papafritas | ||||
| 31 | Edgar Karlo Atayupanqui Vilca | 413433685 | vs. | Denilzon Brayan Vilca Fernandez | 413212195 |
| 32 | Jesus Angel Barreda | 411356587 | vs. | Jose Alexander Yucra Cachambi | 401155108 |
| 33 | Luis Leonardo Calcina Huanqque | 413614840 | vs. | Cristian Jesus Aguilera Sanchez | 412684447 |
| Doll House | OJAMANDALA | ||||
| 34 | Marcelo Muricio Leon Colque | 402185541 | vs. | Gonzalo Rolando Cordero | 400268390 |
| 35 | Alberto Claure Acevey | 409772842 | vs. | Carlos Eduardo Cordero | 409394066 |
| 36 | Brandon David Leon Vallejos | 400329631 | vs. | Misael Mena Vargas | 413179762 |
| MORTAL-KUMBIA | Ultimate Slayers | ||||
| 37 | Diego Alejandro Ramallo Catorceno | 402070311 | vs. | Kevin Victor Taquichiri Collarana | 401287401 |
| 38 | Luis Fernando Arce Guzman | 401612243 | vs. | Alan Marcelo Rivero Nunez | 400431389 |
| 39 | Esnayder Paco | 414240732 | vs. | Diego Alave Mollo | 404800956 |
| LOS WACHOS | Team A.D.S. | ||||
| 40 | Cristhian Orlando Mamani Salgueiro | 402241774 | vs. | Fernando Carmelo Vaquela | 412642215 |
| 41 | Marcelo Augusto Flores | 412258078 | vs. | Luis Carlos Mejia Vedia | 414239889 |
| 42 | Carlos Andres Arraya Salinas | 400055988 | vs. | Adrian Alejandro Aviles Carrasco | 401759734 |
| CUMGRI 2 LA VENGANZA | JACK JAGUARS | ||||
| 43 | Ronald Camilo Huaigua | 412948374 | vs. | Juan Alberto Pacara Mamani | 400248165 |
| 44 | Felix Joshua Gutiérrez Churata | 408476621 | vs. | Julio Antonio Cordero Campos | 401827041 |
| 45 | Gabriel Manuel Moya | 410897374 | vs. | Brian Aaron Mollo Limachi | 411130957 |
| Fun League | Meta con Llajua | ||||
| 46 | Pablo Elias Flores Cruz | 401763041 | vs. | Camilo BOL Vallejo Mendez | 401735171 |
| 47 | Abel Fernando Blanco Cayoja | 401762681 | vs. | Fabian BOL Vallejo Mendez | 401735169 |
| 48 | Luis Daniel Coppa Garcia | 400358571 | vs. | Miguel Angel De Alencar Terrazas | 401378237 |
| Carton y Fé | Los Muncharmys | ||||
| 49 | Jorge Berrios | 416210842 | vs. | Sebastian Albiery Serrano Mamani | 409693591 |
| 50 | Dencel David Ovando Cespedes | 401212998 | vs. | Pablo Cristhian Torres Machaca | 400053384 |
| 51 | Ever Adrian Ovando Cespedes | 9988000007 | vs. | Javier Fortun Escobar | 414242140 |
| 2K+F | Team spirit | ||||
| 52 | Andres Felipe Yanez Grajeda | 414242028 | vs. | Fabian Escobar Rivero | 401949825 |
| 53 | Kevin Josue Callisaya Chambilla | 410791681 | vs. | Juan Fernando Layme Ramirez | 400267783 |
| 54 | Jeremy Kevin Celis Maldonado | 413786098 | vs. | Yersit Americo Veizaga Nina | 401952257 |
| Battle City | Jester-Crows | ||||
| 55 | Anthony Felix Marca Tancara | 400267416 | vs. | Mirko Freddy Terrazas Chavez | 402192021 |
| 56 | Cristian Carlos Bacarreza Castro | 401753656 | vs. | Marcelo Jonathan Molina Rocha | 410399859 |
| 57 | Alejandro Rodrigo Fernandez Ramirez | 402039873 | vs. | Gabriel Alejandro Flores Gutierrez | 416283116 |
| La patrulla roja | TEAM NIWATORI | ||||
| 58 | William Vela | 416283593 | vs. | Eduardo Reymar Guerrero Vistas | 400058271 |
| 59 | Jorge Luis Garcia Limachi | 406897611 | vs. | Jimmy Renzo Alcoba Avendano | 413176429 |
| 60 | Cristian Ismael Zenteno | 412932019 | vs. | Mario Medina Jurado | 414009938 |
| Cerberus Duel | D-Fusion | ||||
| 61 | Miguel Alejandro Cueto | 414241142 | vs. | Eliot Cristhian Ortiz Choque | 401528603 |
| 62 | Luis Jose Jimenez Pena | 414109811 | vs. | Manuel Alejandro Fernandez Mamani | 401719263 |
| 63 | Alejandro Rodriguez | 405059711 | vs. | John Stuart Lopez | 410865125 |
| Delta-Force | The Returned’s | ||||
| 64 | Melvin Ronald Cabrera Quispe | 408915279 | vs. | Jhonny Bruno Vargas Santos | 401754751 |
| 65 | Oscar Ruben Ramos Choque | 400419740 | vs. | Aramiz Greyham Lopez Lopez | 400268339 |
| 66 | Diego Adrian Vasquez | 412925649 | vs. | Jassiel Erland Terceros Ochoa | 402124937 |
| 3 ratones ciegos | PAN-BOL | ||||
| 67 | Sergio Alejandro Anagua Montalvo | 401612330 | vs. | Kevin Brayan Alave Mendoza | 413420663 |
| 68 | Dilan Leonardo Mendieta Barrios | 402444851 | vs. | Luis Alvaro Huallpara Penalosa | 401952318 |
| 69 | Jonathan Jacob Guzman Guzman | 400248238 | vs. | Samuel Milton De La Cruz | 329073981 |
| Draconic Hawks | Next Phase | ||||
| 70 | Ricardo Omar Irahola Iva | 401610848 | vs. | Lehi Flores Gutierrez | 401415244 |
| 71 | Julio Cesar Silva Alcon | 401564513 | vs. | Luis Diego Salinas Sanabria | 402170024 |
| 72 | Hernan Paul Choque Choque | 400267980 | vs. | Cristhian Humberto Rocabado Cabrera | 400249137 |
| NOOB-MASTER | Team BC | ||||
| 73 | Jorge Manuel Calizaya | 414188033 | vs. | Carlos Andres Mejia Vergara | 401091879 |
| 74 | Kevin Elio Chura | 414241129 | vs. | Mijail Stephano Flores Barboza | 413044137 |
| 75 | Erick Taboada Gutierrez | 414242102 | vs. | Renzo Emanuel Parodi Allcca | 401092558 |
| 45201 | Chimera-tech | ||||
| 76 | Juan Miguel Guzman | 401388893 | vs. | Erick Sebastian Rollano Encinas | 414187930 |
| 77 | Boris Bustos Miranda | 413770905 | vs. | Franklin Mamani Mamani | 405375001 |
| 78 | Ismael Brian Salvatierra | 413110085 | vs. | Andres Escobari Ocampo | 414236325 |
| DESPIANICOS | TheChingon | ||||
| 79 | Alvaro Adrian Jimenez Mamani | 413643682 | vs. | Juan Alvarez | 412520089 |
| 80 | Lindon John Arrascaita Mancilla | 110411613 | vs. | Jhosman Diego Sanjinez Alcon | 414241730 |
| 81 | Abraham Gonzalo Bautista Miranda | 412962191 | vs. | Anderson Leon Russell Albarracin Mamani | 414236117 |
| Fortune Voids | Titans of Darkness | ||||
| 82 | Damian Ramos | 413642538 | vs. | Jorge Enrique Romero Garcia | 401827113 |
| 83 | Victor Clavijo Arturo | 329313771 | vs. | Andres Mauricio Rodriguez Marconi | 414243318 |
| 84 | Nielsen Coa | 414233653 | vs. | Yandi Luciana Bautista Ramirez | 409257752 |
| Los mata sanos | *** BYE *** | ||||
| 85 | Luis Enrique Villarroel Canaza | 401687881 | vs. | *** BYE *** | 0 |
| 86 | Diego Poppe Flores | 401287341 | vs. | *** BYE *** | 0 |
| 87 | Daniel Alejandro Mercado Huertado | 405472812 | vs. | *** BYE *** | 0 |
| Feria 16 de Julio | Anzu Prime | ||||
| 1001 | Alexis Rene Vargas Lopez | 412316109 | vs. | Jesus Marcelo Nava Flores | 400332025 |
| 1002 | Cristhian Dennis Vargas | 413789956 | vs. | Luis Manuel Martin Valdivieso Bustamante | 404587828 |
| 1003 | Erick Yankolt Rocabado Paz | 413830013 | vs. | Santiago Sturmo Torres Huarcaya | 410850441 |
| vengadores | Capybara Gang | ||||
| 1004 | Fernando Morales Mamani | 400384888 | vs. | Luis Jesus Nunez Falon | 413287624 |
| 1005 | Armando Jhasan Mendez | 401055652 | vs. | Leonardo Cuellar Justiniano | 401763175 |
| 1006 | Victor Hugo Calderon Diaz | 401378384 | vs. | Domenico Francesco Marafioti | 413286236 |
| ASGARD LJG | CIBER PAPUS | ||||
| 1007 | Julio Cesar Canqui Quispe | 400385225 | vs. | Fabio Esteban Buergo Camacho | 401776063 |
| 1008 | Juan Pablo Moya Vera | 401046335 | vs. | Ivan Emanuel Nina Mamani | 410296411 |
| 1009 | Gerald Marcelo Dorado Barrios | 402443182 | vs. | Matias BOL Martinis Zamorano | 401827675 |
| Crows of Fate | Kif and Crew | ||||
| 1010 | Bryan BOL Martinez | 416241055 | vs. | Tomas ARG Dughera | 401088017 |
| 1011 | David BOL Cueto | 408914920 | vs. | Felipe Bisserier Zapata | 401076566 |
| 1012 | Juan Pablo Elliott Salvatierra | 402191757 | vs. | James Allen Sun Markowitz | 104019750 |
| Los Apostoles | Dueling Room | ||||
| 1013 | Benjamin Ricardo Ondarza Sandoval | 401951114 | vs. | Roger David Ayaviri Camacho | 400358511 |
| 1014 | Josue Alexander Gutierrez Valencia | 401951065 | vs. | Vieri BOL Rios Arza | 401812525 |
| 1015 | Jose Miguel Mamani Gutierrez | 409154694 | vs. | Oscar BOL Crespo Chugar | 322732620 |
| SATISFACTION | No Trif No Diff | ||||
| 1019 | Key Andree Chavez Curioso | 401334904 | vs. | Cameron Taylor Neal | 101120458 |
| 1020 | Luis David Cada Aguilera | 400496627 | vs. | Julien Leo Kehon | 116236314 |
| 1021 | Jonathan Amet Malaga Morales | 404896786 | vs. | Cristian Rafael Urena | 101496256 |
| Los Rubbes | Shadow games | ||||
| 1022 | Luis Enrique Huamanchumo Machicado | 402124558 | vs. | Eddie Andre Alba Pando | 401564928 |
| 1023 | Ronald Gonzalo Soto Guerra | 401132689 | vs. | Edison Antonio Ramirez Revilla | 401287657 |
| 1024 | Juan Carlos La Torre Infantas | 401092583 | vs. | Leonel Chacalluca | 410547193 |
| no brick no life | Team maravillosa jugada | ||||
| 1025 | Lucas Reynaldo Bautista Escalera | 412750554 | vs. | Andres Alejandro Arredondo Sequel | 401831079 |
| 1026 | Raul Vidal Bustamante Lazarte | 406889181 | vs. | Raul Jesus Villafuerte Rueda | 401891896 |
| 1027 | Cristian Coria Arias | 402185431 | vs. | Claudio Patricio Ulloa Salinas | 400100924 |
| Team Drivers | X PICANHA | ||||
| 1028 | Santiago Marin Lopez | 401809824 | vs. | Franco Persano | 404665569 |
| 1029 | Francisco Andres Osorio Bobadilla | 406268165 | vs. | Matias ARG Lopez Raffaele | 401126021 |
| 1030 | Jhon David Guerrero Sanchez | 400002055 | vs. | Brandon Tiago Perez Pelaez | 401050998 |
| Trio ojama | Living Fossils | ||||
| 1031 | Kevin Joel Quiza Ccalloquispe | 413433771 | vs. | Jesse Dean Kotton | 200120028 |
| 1032 | Victor Jose Gencio Pinto | 404591601 | vs. | Patrick Jefferson Hoban | 100040669 |
| 1033 | Italo Wilder Romero Ocola | 401706729 | vs. | Christopher Jordan LeBlanc | 100014107 |
