Central America WCQ: Pairings for Round 9
Here are the pairings for Round 9:
| Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
| 1 | Aviles Zamorano, Juan Carlos | vs. | Canchola Lara, Alan Arturo |
| 2 | Pineda Silva, Juan Carlos | vs. | Sanchez Quevedo, Cesar Edgar |
| 3 | Lopez Camargo, Guillermo | vs. | Vite Medina, Jesus Andres |
| 4 | Cuellar Martin, Jose Isaac | vs. | Ortega Coba, Dominick Saul |
| 5 | Valencia Canto, Juan Carlos | vs. | Perez Najera Ortega, Claudio Rodrigo |
| 6 | Benitez Leyva, Jesus Francisco | vs. | Martinez Leon, Cesar Antonio |
| 7 | Gonzalez Pacheco, Rene Francisco | vs. | Villalobos Alcaraz, Luis Eduardo |
| 8 | Padilla Medina, Jonathan Rogelio | vs. | Martinez Orduna, Jonathan Oswaldo |
| 9 | Estala Coronado, Carlos Ismael | vs. | Perea Gallardo, Rafael Alejandro |
| 10 | Vazquez Sanchez, Mario Fabian | vs. | Moreno Miranda, Enrique |
| 11 | Tapia Galvan, Jose Luis | vs. | Martinez Moron, Gerson Yashar |
| 12 | Ramirez Zuniga, Bayron Javier | vs. | Venegas Franco, Miguel Angel |
| 13 | Huerta Sanchez, Brandol | vs. | Villanueva Rocha, Roberto Alejandro |
| 14 | Lopez Ruiz, Daniel Adrian | vs. | Gutierrez Cadena, Eduardo Emiliano |
| 15 | Aragon Salinas, Marco Antonio | vs. | Soto Vega, Andres Alejandro |
| 16 | Ovalle Rivera, Angel Fernando | vs. | Barboza Espinoza, Ignacio |
| 17 | Tlacomulco Perez, Julio Cesar | vs. | Ybarra Trapote, Rene Epigmenio |
| 18 | Hernandez Jimenez, Juan Carlos | vs. | Ledon Alcala, Juan Carlos |
| 19 | Saavedra Vidales, Joan Ivan | vs. | Guerrero Calvillo, Uriel Alejandro |
| 20 | Villasenor Galvez, Ricardo | vs. | Ruiz Rivera, Gonzalo Andres |
| 21 | Monsivais Martinez, Juan Manuel | vs. | Rodriguez Perez, Marco |
| 22 | Corral Valdez, Jesus Giovanni | vs. | Serrano Celis, Arturo |
| 23 | Coronel Orozco, Juan Carlos | vs. | Ventura Granados, Bequer Abdiel |
| 24 | Tello Wong, Joseph Liou | vs. | Gonzalez Villalobos, Renee |
| 25 | Garcia Moran, Omar | vs. | Kaduri, Shoval |
| 26 | Blanco Godina, Miguel Angel | vs. | Del Carmen Cerezo, Edwin |
| 27 | Ruiz Mendoza, Ricardo | vs. | Medina Garcia, Cesar Eduardo |
| 28 | Ramirez Juarez, Rodolfo | vs. | Coronel Contreras, Juan Carlos |
| 29 | Montecillo Juarez, Hiram | vs. | Alcazar Jurado, Gilberto Hector |
| 30 | Ambriz Sosa, Adrian | vs. | Zenteno Leon, Aldo Eduardo |
| 31 | Elorza Hernandez, Lorenzo Raziel | vs. | Vera Briseno, Sergio Ethan |
| 32 | Saborio Sequeira, Cesar Antonio | vs. | Ibarra Larios, Saulo Jesus Enrique |
| 33 | Meraz Saucedo, Omar Eduardo | vs. | Zarate Perez, Jesus |
| 34 | Amat, Yahir Edward | vs. | Ocampo Lopez, Jose de Jesus |
| 35 | Ramos Castaneda, Cristian Francisco | vs. | Copado Figueroa, Juan Francisco |
| 36 | Garcia Garcia, Misael | vs. | Cauich May, Jhonatan de Jesus |
| 37 | Rivera Prietos, Victor Jasiel | vs. | Sosa Hernandez, Jair Alejandro |
| 38 | Vargas Cardenas, Salvador Israel | vs. | Olivares Garcia, Cesar Oswaldo |
| 39 | Montalvan Izquierdo, Aldo Augusto | vs. | Zuniga Rivas, Steven Gonzalo |
| 40 | Coloapa Diaz, Jesus Axel | vs. | Arredondo Nieblas, Jesus Alberto |
| 41 | Aguilar Gonzalez, Brandon Ossiel | vs. | Vazquez Guerena, Gabriel Ernesto |
| 42 | Dominguez Miranda, Jose Emmanuel | vs. | Elias Chavez, Allan Rodrigo |
| 43 | Busnelli Rivas, Roberto Giovani | vs. | Swagemakers Valadez, Alexander Constantinus |
| 44 | Lopez Gonzalez, Ricardo David | vs. | Mendez Yepez, Hector |
| 45 | Rosete Alcantara, Rodolfo David | vs. | Diaz Ramirez, Miguel Angel |
| 46 | Rodriguez Pinto, Victor Alejandro | vs. | Galicia Alvarez, Alexis Aldair |
| 47 | Solis Aranda, Alvaro Emmanuel | vs. | Gutierrez Laguna, Fabian Arturo |
| 48 | Canul Basto, Manuel Alejandro | vs. | Martinez Diaz, Emmanuel |
| 49 | Simental Carro, Diego Benjamin | vs. | Gomez Romero, Diego |
| 50 | Aguilera Rodriguez, Jose | vs. | Perez Gonzalez, Jose Alejandro |
| 51 | Jimenez Moreno, Roberto Emmanuel | vs. | Velazquez Mora, Eder |
| 52 | Montero Morales, Jose Leopoldo | vs. | Ramon Cabrera, Daniel Humberto |
| 53 | Borja Aquino, Angel Arturo | vs. | Velazquez Acosta, Angel Fabricio |
| 54 | Sibaja Ek, Karym Alejandro | vs. | Nunez Fernandez, Sergio |
| 55 | Campos Velazquez, Oscar Adrian | vs. | Blanco Godina, Jose Luis |
| 56 | Cansino Gonzalez, Ariel Enrique | vs. | Matu Gutierrez, Jorge Alejandro |
| 57 | Castro Zamarripa, Hans Emmanuel | vs. | Romero Aviles, Geovanny Herve |
| 58 | Raya Farela, Francisco Rodrigo | vs. | Escareno Torres, Jonathan Alexander |
| 59 | Soto Cantu, Cesar Eduardo | vs. | Hanan Theran, Jose David |
| 60 | Hurtado, Erick | vs. | Leon Leyva, Gilberto Adrian |
| 61 | Moreno Armenta, J. Jesus | vs. | *** BYE *** |
| 1001 | Morales Ramirez, Guillermo Benjamin | vs. | Avelenda Soriano, Wilfredo Antonio |
| 1002 | Cabanas Gonzalez, Edgar Jhair | vs. | Cruz del Saz, Roger Alberto |
| 1003 | Carrillo Toscano, Jose Carlo | vs. | Montoya Espinoza, Jose de Jesus |
| 1004 | Coto Grosser, Daniel | vs. | Murillo Sanchez, Juan Manuel |
| 1006 | Romo Rosas, Luis Gabriel | vs. | De Gracia Garcia, Carlos Ariel |
| 1008 | Figueroa Sanchez, Victor Eduardo | vs. | Alonso de los Santos, Angel Ernesto |
| 1009 | Garcia Moreno, Alejandro | vs. | Valdez Tolentino, Giancarlo |
| 1011 | Lagunes Maitret, Jose | vs. | Martinez Martinez, Kevin |
| 1014 | Betrano Sarmiento, Rodrigo Alberto | vs. | Roman Villagomez, Alan Omar |
| 1015 | Mercado Ramirez, Carlos Jesus | vs. | Salinas Magana, Cesar Alberto |
| 1016 | Macias Gutierrez, Sergio Octavio | vs. | Saltillo Gachuz, Jose Alberto |
| 1018 | South Chavez, Gerald Yagans | vs. | Virgen Ortega, Andy Ivan |
| 1020 | Vargas Martinez, Oscar Alexis | vs. | Ayala Chong, Vinicio |
| 1022 | Villalpando Chavez, Luis Christian | vs. | Gonzalez Viera, Agustin |
