YCS Lima, Peru 2023: Round 10 Pairings
Here are the pairings for Round 10:
| Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
| 1 | Netz Dambros Benakouche, Gabriel | vs. | Vasquez Tarrillo, Renzo Agustin |
| 2 | Adams, Cormac | vs. | Huanacuni Machaca, Nestor Adalberto |
| 3 | Mucching Quiroz, Ayrton Neil | vs. | Renteria Pastor, Juan Mateo Augusto |
| 4 | Da Silva Luiz, Michel Verissimo | vs. | Castillo Aramundiz, Jose Antonio |
| 5 | Goncalves da Silva, Paulo Roberto | vs. | Santivanez Carrillo, Carlos Javier |
| 6 | Alfaro Cereghino, Renato Rosell | vs. | Soberon Tejada, Alvaro Fernando |
| 7 | Long-Baxter, Shannon Sean GER | vs. | Huaman Vargas, Franco Jhonbairo |
| 8 | Solis Castro, Marco Alejandro | vs. | Cano Deza, Jose Ernesto |
| 9 | Urena, Cristian Rafael | vs. | Oroche, Genaro |
| 10 | Ulloa Salinas, Claudio Patricio | vs. | Figueroa Sanchez, Victor Eduardo |
| 11 | Neven, Raphael Pelaja | vs. | Lopez Gonzalez, Rodrigo Manuel |
| 12 | Kotton, Jesse Dean | vs. | Huamanchumo Machicado, Luis Enrique |
| 13 | Rojas Sanchez, Aldair Jhoao | vs. | Leon Perez, Omar Santiago |
| 14 | Farooq, Asad ON | vs. | Nadaban Zanabria, Arnold |
| 15 | Rojas Vargas, Joset Ferney | vs. | Paitanpoma Monroy, Freddy Alejandro |
| 16 | Velasquez Prieto, Esteban | vs. | Enciso Manotupa, Walter Alberto |
| 17 | Menacho Vidal, Renato Andre | vs. | Delgado Tong, Renato Alejandro |
| 18 | Villanueva Parasi, Alessandro Rafael | vs. | Montroy Gallego, Boro |
| 19 | Araya Vargas, Jose Ignacio | vs. | Rodriguez Grados, Renzo Alejandro |
| 20 | Da Hora Martinho, Phelipe Kuczmeda | vs. | Depaz Sanchez, Jean Pier |
| 21 | Campoblanco Nunovero, David Humberto | vs. | Acuna Asencio, Diego Josue |
| 22 | Cada Aguilera, Luis David | vs. | Sotomayor Ramirez, Gustavo Francisco |
| 23 | Chavez Curioso, Key Andree | vs. | Montenegro Ataca, Adrian |
| 24 | Vera Avila, Nicolas Miguel | vs. | Arbildo Tafur, Dante Herson |
| 25 | Guerrero Sanchez, Jhon David | vs. | Rojas Flores, Alvaro Camilo |
| 26 | Reita Reyes, Jorge Eduardo | vs. | Villafuerte Rueda, Raul Jesus |
| 27 | Valencia Llaury, Bryan Steve | vs. | Mamani Surco, Diego |
| 28 | Pachas Calle, Victor Andres | vs. | Retamozo Rojas, Abdias Jhamarw |
| 29 | Alzamora Guzman, Jose Alejandro | vs. | Valderde Ato, Sergio Antonio |
| 30 | Ramirez Avalos, Elmer Enrique | vs. | Vanini Valle, Renzo Renato |
| 31 | Rosete Alcantara, Rodolfo David | vs. | Huanqui Andia, Gianfranco Henry |
| 32 | Calla Coila, Edwin | vs. | Guerra Diaz, Christian Fernando |
| 33 | Toledo Picon, Max Enrique | vs. | Calle Trejo, Erick Eduardo |
| 34 | Valdivieso Bustamante, Luis Manuel Martin | vs. | Machaca Claros, Carlos Leonardo |
| 35 | Malaga Morales, Jonathan Amet | vs. | Arroyo Almonacid, Jose Eduardo |
| 36 | Galarza Arevalo, Jonathan Giancarlo | vs. | Torbisco Chota, Anthony Rudolf |
| 37 | Tabilo Ponce, Fabian Enrique | vs. | Lopez Prada, Dirko Miguel |
| 38 | Salas Arreaga, Alex Arturo | vs. | Torres Timana, Victor Arturo |
| 39 | Alva Cuadros, Jose Luis | vs. | Sarmiento Mesones, Renato Ricardo |
| 40 | Barrientos Valenzuela, Juan Bernardo | vs. | Huanqui Chavez, Herly Johan |
| 41 | Woolcott Portaro, Erick Eduardo | vs. | Gavidia Rosario, Agustin Felipe |
| 42 | Avila Mesa, Angel David | vs. | Huaman Torres, Alvaro Ricardo |
| 43 | Ortega Mora, Alejandro Josue | vs. | Recalde Molina, Oliver |
| 44 | Inquil Moyna, Wilfredo Teofilo | vs. | Mendoza Trelles, Julio Salomon |
| 45 | Roque Rodriguez, Diego Andres | vs. | Rios Ulfe, Pedro |
| 46 | Serna Samame, Sebastian Alonso | vs. | Lopez Zapata, Daniel Enrique |
| 47 | Castillo Navarro, Diego | vs. | Ponce Peralta, Alvaro Fernando |
| 48 | Barrientos Saavedra, Mauricio Alejandro | vs. | Salas Ramones, Moisses David |
| 49 | Calcina Huanque, Luis Leonardo | vs. | Arias Ramos, Gabriel Andre |
| 50 | Cabanillas Loza, Fernando Moises | vs. | Soto Flores, Luis Guillermo Enrique |
| 51 | Neiva Aranguren, Juan Camilo | vs. | Mendez Medina, Joseph Brandon |
| 52 | Arancibia Rivera, Andres Amadeus | vs. | Anaya Bermudez, Santiago Andres |
| 53 | Lopez Coscia, Cezar Victor | vs. | Ramirez Medina, Anthony Alexander |
| 54 | CastaƱeda Celis, Mauricio Edward | vs. | Escalante Aguilar, Jordan Aldair |
| 55 | Lazo Mares, Ciro Rafael | vs. | Calixto Santos, Rodrigo |
| 56 | Hatteb, Eddie Lanks | vs. | Chang Kuoman, Josue Guillermo |
| 57 | Paniagua Luza, Wilbert Daniel | vs. | *** BYE *** |
