YCS Lima, Peru 2023: Standings after Round 5
Here are the standings after Round 5:
| Rank | Full Name | Points |
| 1 | Mucching Quiroz, Ayrton Neil | 15 |
| 2 | Castañeda Celis, Mauricio Edward | 15 |
| 3 | Rojas Vargas, Joset Ferney | 15 |
| 4 | Huanacuni Machaca, Nestor Adalberto | 15 |
| 5 | Long-Baxter, Shannon Sean GER | 15 |
| 6 | Castillo Aramundiz, Jose Antonio | 15 |
| 7 | Da Silva Luiz, Michel Verissimo | 15 |
| 8 | Ponce Peralta, Alvaro Fernando | 15 |
| 9 | Huamanchumo Machicado, Luis Enrique | 15 |
| 10 | Campoblanco Nunovero, David Humberto | 15 |
| 11 | Valdivieso Bustamante, Luis Manuel Martin | 15 |
| 12 | Mendoza Trelles, Julio Salomon | 15 |
| 13 | Delgado Tong, Renato Alejandro | 15 |
| 14 | Vasquez Tarrillo, Renzo Agustin | 15 |
| 15 | Salas Arreaga, Alex Arturo | 15 |
| 16 | Reita Reyes, Jorge Eduardo | 13 |
| 17 | Da Hora Martinho, Phelipe Kuczmeda | 13 |
| 18 | Huaman Vargas, Franco Jhonbairo | 13 |
| 19 | Guerrero Sanchez, Jhon David | 13 |
| 20 | Netz Dambros Benakouche, Gabriel | 13 |
| 21 | Calcina Huanque, Luis Leonardo | 13 |
| 22 | Chavez Carvajal, Renzo | 13 |
| 23 | Enciso Manotupa, Walter Alberto | 13 |
| 24 | Villanueva Parasi, Alessandro Rafael | 12 |
| 25 | Goncalves da Silva, Paulo Roberto | 12 |
| 26 | Terrones Angulo, Manuel | 12 |
| 27 | Menacho Vidal, Renato Andre | 12 |
| 28 | Santivanez Carrillo, Carlos Javier | 12 |
| 29 | Woolcott Portaro, Erick Eduardo | 12 |
| 30 | Castillo Navarro, Diego | 12 |
| 31 | Inquil Moyna, Wilfredo Teofilo | 12 |
| 32 | Renteria Pastor, Juan Mateo Augusto | 12 |
| 33 | Flores del Busto, Roland Stefano | 12 |
| 34 | Montroy Gallego, Boro | 12 |
| 35 | Adams, Cormac | 12 |
| 36 | Kotton, Jesse Dean | 12 |
| 37 | Tena Gamara, Juan Octavio | 12 |
| 38 | Soberon Tejada, Alvaro Fernando | 12 |
| 39 | Figueroa Sanchez, Victor Eduardo | 12 |
| 40 | Urena, Cristian Rafael | 12 |
| 41 | Leon Perez, Omar Santiago | 12 |
| 42 | Perez Padilla, Carlos Andres | 12 |
| 43 | Velasquez Prieto, Esteban | 12 |
| 44 | Torres Timana, Victor Arturo | 12 |
| 45 | Lazo Mares, Ciro Rafael | 12 |
| 46 | Barrientos Valenzuela, Juan Bernardo | 12 |
| 47 | Aquino Quispe, Jonathan Alfonso | 12 |
| 48 | Lozano Diaz, Diego Said | 12 |
| 49 | Huanqui Chavez, Herly Johan | 12 |
| 50 | Arroyo Almonacid, Jose Eduardo | 12 |
| 51 | Nadaban Zanabria, Arnold | 12 |
| 52 | Solis Castro, Marco Alejandro | 12 |
| 53 | Galarza Arevalo, Jonathan Giancarlo | 12 |
| 54 | Toledo Picon, Max Enrique | 12 |
| 55 | Machaca Claros, Carlos Leonardo | 12 |
| 56 | Cabanillas Loza, Fernando Moises | 12 |
| 57 | Lopez Zapata, Daniel Enrique | 12 |
| 58 | Vera Avila, Nicolas Miguel | 12 |
| 59 | Huaranga Manrique, Alexander Martin | 12 |
| 60 | Roque Rodriguez, Diego Andres | 12 |
| 61 | Neven, Raphael Pelaja | 12 |
| 62 | Torbisco Chota, Anthony Rudolf | 12 |
| 63 | Gavidia Rosario, Agustin Felipe | 12 |
| 64 | Samame Ojeda, Guido Manuel | 12 |
| 65 | Lopez Coscia, Cezar Victor | 12 |
| 66 | Hurtado Roya, Juan David | 12 |
| 67 | Mamani Surco, Diego | 12 |
| 68 | Rodriguez Grados, Renzo Alejandro | 12 |
| 69 | Escalante Aguilar, Jordan Aldair | 12 |
| 70 | Araya Vargas, Jose Ignacio | 12 |
| 71 | Postigo Huanqui, Andres Miguel | 12 |
| 72 | Perez Eguren, Adrian Alfredo | 12 |
| 73 | Alzamora Guzman, Jose Alejandro | 12 |
| 74 | Serna Samame, Sebastian Alonso | 12 |
| 75 | Arias Ramos, Gabriel Andre | 12 |
| 76 | Hernandez Vargas, Jesus Armando | 12 |
| 77 | Oroche, Genaro | 12 |
| 78 | Tabilo Ponce, Fabian Enrique | 12 |
| 78 | Huanqui Andia, Gianfranco Henry | 12 |
| 80 | Valer Marquez, Leonardo Ademir | 12 |
| 81 | Castillo Olaya, Jonatan Ivan | 12 |
| 82 | Lopez Prada, Dirko Miguel | 12 |
| 83 | Mendoza Munoz, Ian Paul | 12 |
| 84 | Malaga Morales, Jonathan Amet | 12 |
| 85 | Keys, Barrett Arthur | 12 |
| 86 | Martinez Querales, Jose Manuel | 12 |
| 87 | Sahli, Yacine | 12 |
| 88 | Jiang, Jiajun | 12 |
| 89 | Avila Mesa, Angel David | 12 |
| 90 | Miranda Alvarado, Angel Joseph | 11 |
| 91 | Figueroa Verde, Carlos Arturo | 11 |
| 92 | Valencia Llaury, Bryan Steve | 11 |
| 93 | Astete Ponce, Alvaro Ernesto | 11 |
| 94 | Villafuerte Rueda, Raul Jesus | 10 |
| 95 | Ramirez Medina, Anthony Alexander | 10 |
| 96 | Anaya Bermudez, Santiago Andres | 10 |
| 97 | Nava Flores, Jesus Marcelo | 10 |
| 98 | Chavez Curioso, Key Andree | 10 |
| 99 | Rosete Alcantara, Rodolfo David | 10 |
| 100 | Flores Figueroa, Gabriel | 10 |
| 101 | Acuna Asencio, Diego Josue | 10 |
| 102 | Pacheco Cachuan, Jean Paul | 10 |
| 103 | Maldonado Estrada, Diego Humberto | 10 |
| 104 | Barrientos Saavedra, Mauricio Alejandro | 10 |
| 105 | Rojas Flores, Alvaro Camilo | 10 |
| 106 | Quiaro Marcano, Samanta Anais | 10 |
| 107 | Tejada Sanchez, Andres de Jesus | 10 |
| 108 | Pachas Calle, Victor Andres | 10 |
| 109 | Segovia Quispe, Andres Dionicio | 10 |
| 110 | Gonzales Berrocal, Rodrigo | 10 |
| 111 | Neiva Aranguren, Juan Camilo | 10 |
| 112 | Castro Zamora, Anthony Jeampierre | 10 |
| 113 | Arce Llantoy, Luis Alberto | 10 |
| 114 | Bernal Rodriguez, Jorge | 10 |
| 115 | Sotomayor Ramirez, Gustavo Francisco | 10 |
| 116 | Pumayali Quirita, Alfredo Alvaro | 10 |
| 117 | Depaz Sanchez, Jean Pier | 10 |
| 118 | Alfaro Cereghino, Renato Rosell | 10 |
| 119 | Mendez Medina, Joseph Brandon | 10 |
| 120 | Kanemoto Carbajal, Jeremy Ishiro | 10 |
| 121 | Carvajal Jimenez, Frabrizio | 10 |
| 122 | Arancibia Rivera, Andres Amadeus | 10 |
| 123 | Reyes Rodriguez, Gustavo | 10 |
| 124 | Choque Pastor, Alexander Jorge | 10 |
| 125 | Vanini Valle, Renzo Renato | 10 |
| 126 | Salinas Tejada, Luis Gonzalo | 10 |
| 127 | Ulloa Salinas, Claudio Patricio | 9 |
| 128 | Rojas Mosquera, Deyman Felipe | 9 |
| 129 | Rojas Sanchez, Aldair Jhoao | 9 |
| 130 | Carrillo Toscano, Jose Carlo | 9 |
| 131 | Castillo, Jovanny Velsain | 9 |
| 132 | Buritica Gonzales, Manuel Felipe | 9 |
| 133 | Hatteb, Eddie Lanks | 9 |
| 134 | Villalpando Chavez, Luis Christian | 9 |
| 135 | Singer Ruiz, David Alejandro | 9 |
| 136 | Rodriguez Nieri, Nicolas Fernando | 9 |
| 137 | Huaman Torres, Alvaro Ricardo | 9 |
| 138 | Calixto Santos, Rodrigo | 9 |
| 139 | Cubas Rojas, Kenned Gianpool | 9 |
| 140 | Alvarez Castillo, Felipe Santiago | 9 |
| 141 | Polo Marquina, William Jefferson | 9 |
| 142 | Calle Trejo, Erick Eduardo | 9 |
| 143 | Cruzado Sanchez, Gianmarco | 9 |
| 144 | Vargas Alvarez, Kevin Alberto | 9 |
| 145 | Jawhari, Hani Yasser | 9 |
| 146 | Vizarraga Santander, Adrian Alberto | 9 |
| 147 | Molina Effio, Alonso | 9 |
| 148 | Dextre Ramirez, Jesus Antonio | 9 |
| 149 | Cerna Benites, Ivan Alberto | 9 |
| 150 | Sanchez Luque, Oscar Fabian | 9 |
| 151 | Cano Deza, Jose Ernesto | 9 |
| 152 | Villanueva Caparo, Rayu Tadeo | 9 |
| 153 | Diaz Torres, Jorge Alejandro | 9 |
| 154 | Rios Ulfe, Pedro | 9 |
| 154 | Aguero Huaranga, Giancarlo Jesus | 9 |
| 156 | Montenegro Ataca, Adrian | 9 |
| 157 | Wiese Carrillo, Cesar Augusto | 9 |
| 158 | Serna, Keaton Lawrence | 9 |
| 159 | Roque Yataco, Gerjust Bryan | 9 |
| 160 | Fernandini Mendoza, Gino Carlo | 9 |
| 161 | Fernandez Silva, Matias | 9 |
| 162 | Benites Baldeon, Kevin Gianleyter | 9 |
| 163 | Viteri Farfan, Franco Carlo | 9 |
| 164 | Acuña Asencio, Adolfo | 9 |
| 165 | Ochoa Saenz, Leon Gonzalo Sebastian | 9 |
| 166 | Vera Salas, Luis David | 9 |
| 167 | Paitanpoma Monroy, Freddy Alejandro | 9 |
| 168 | Bachofner, Robin Lucas | 9 |
| 169 | Ortega Mora, Alejandro Josue | 9 |
| 170 | Luque Sanchez, Giosue Jesus | 9 |
| 171 | Palomino Barrios, Gabriel | 9 |
| 172 | Zepeda Gaete, Carlos Enrique | 9 |
| 173 | Pastor Panebra, Jaime Eduardo | 9 |
| 174 | Ramirez Alegria, Fabricio Ramon | 9 |
| 175 | Alva Cuadros, Jose Luis | 9 |
| 176 | Pacheco Pichilingue, Marcos Alonzo | 9 |
| 177 | Paniagua Luza, Wilbert Daniel | 9 |
| 178 | Martinez Espinoza, Julio | 9 |
| 179 | Esteli Martinez, Pedro Hernan | 9 |
| 180 | Sanchez Cardenas, Jose Luis | 9 |
| 181 | Leslie Hall, Shaqueil O’Neil | 9 |
| 182 | Lengua Navarro, Jorge Luis | 9 |
| 183 | Romero Morales, Gabriel Angelo Kenneth | 9 |
| 184 | Ocsa Mejia, Diego Antonio | 9 |
| 185 | Flores Alvarado, Gerardo Adrian | 9 |
| 186 | Alagon Alvarez, Diego Alberto | 9 |
| 187 | La Torre Infantas, Juan Carlos | 9 |
| 188 | Perez Aschiero, Ernesto Alonso | 9 |
| 189 | Castro Velarde, Jorge Luis | 9 |
| 190 | Lopez Gonzalez, Rodrigo Manuel | 9 |
| 191 | Taramona Bara, Claudio Ignacio | 9 |
| 192 | Uenishi Kobashigawa, Ryusei Mauricio | 9 |
| 193 | Idme Salazar, William Sergio | 9 |
| 194 | Romero Hernandez, Diego Orlando | 9 |
| 195 | Ramirez Avalos, Elmer Enrique | 9 |
| 196 | Avalos Espinoza, Piero | 9 |
| 197 | Sanchez Galvez, Juan Fernando | 9 |
| 198 | Cada Aguilera, Luis David | 9 |
| 199 | Munoz Tancun, Gabriel Alexander | 9 |
| 200 | Calla Coila, Edwin | 9 |
| 201 | Rojas Vivanco, Fabricio Junior | 9 |
| 202 | Rios Ponce, Cristhian Aldo | 9 |
| 203 | Sevilla Rojas, Luis Carlos | 9 |
| 204 | Malca Orihuela, Cristian Alberto | 9 |
| 205 | Recalde Molina, Oliver | 9 |
| 206 | Huaroc Huaman, Emerson Wilmer | 9 |
| 207 | Soto Flores, Luis Guillermo Enrique | 9 |
| 208 | Ludena Rincon, Juan Jose Daniel | 9 |
| 209 | Paucar Torres, Julio Cesar | 9 |
| 210 | Salas Ramones, Moisses David | 9 |
| 211 | Arbildo Tafur, Dante Herson | 9 |
| 212 | Suarez Menendez, Gustavo Emanuel | 9 |
| 213 | Sarmiento Mesones, Renato Ricardo | 9 |
| 214 | Mamani Laura, Claudio Ronaldo | 9 |
| 215 | Yapu Maldonado, Harry Aaron | 9 |
| 216 | Monroy Cifuentes, Diego Felipe | 9 |
| 217 | Rueda Anaya, Alvaro Oswaldo | 9 |
| 218 | Rondon Cisneros, Pedro Alejandro | 9 |
| 219 | Alejos Pajuelo, Jhonatan Anderson | 9 |
| 220 | Barrientos Cano, Jesus | 9 |
| 221 | Mellet Caceres, Jean Michelle | 9 |
| 222 | Ccatamayo Loredo, Jose Ezequiel | 9 |
| 223 | Rojas Nolasco, Johan Andersson | 9 |
| 224 | Chang Kuoman, Josue Guillermo | 9 |
| 225 | Gutierrez Andia, Savio | 9 |
| 226 | Alvarez Reategui, Antonio | 9 |
| 227 | Ismodes Suarez, Fabrizio Alejandro | 9 |
| 228 | Nonalaya Misari, Fabricio | 9 |
| 229 | Farooq, Asad ON | 9 |
| 230 | Garnica Castaneda, Jose Luis | 9 |
| 231 | Castro Tafur, Andre | 9 |
| 232 | Salinas Carranza, Miguel Sebastian | 9 |
| 233 | Medina Villanueva, Erick Arturo | 9 |
| 234 | Chavez Quintana, Brahian Adham | 9 |
| 235 | Ocrospoma Zeballos, Victor Alfonso | 9 |
| 236 | Carrasco Lopez, Carlos Miguel Angel | 9 |
| 237 | Diaz Sanchez, Alexander Jesus | 9 |
| 238 | Naveda Arteaga, Luis Fernando | 9 |
| 239 | Naveros Chile, Cristian Antony | 9 |
| 240 | Rodriguez Beltran, Jose Nicolas | 9 |
| 241 | Menendez Bonett, Carlos | 9 |
| 242 | Piscoya Escurra, Ali Sabey | 9 |
| 243 | Calle Valencia, Redy Andres | 9 |
| 244 | Salvador Rocha, Eduardo | 9 |
| 245 | Pariona Castellares, Roberto | 9 |
| 246 | Pantaleon Riofrio, Kelvin Arnaldo | 9 |
| 247 | Abanto Blanco, Rodrigo | 8 |
| 248 | Miranda, Jesus Miguel | 8 |
| 249 | Urday Orejuela, Sergio | 8 |
| 250 | Perez Vidal, Alexis | 8 |
| 251 | Garrido Bendita, Bryan Luis | 8 |
| 252 | Papasidero, Luciano | 8 |
| 253 | Medina Orihuela, Cesar | 7 |
| 254 | Alvarado Ancco, Juan Jose | 7 |
| 255 | Machaca Mendoza, Cesar Adolfo | 7 |
| 256 | Beas Jesus, Victor Alexander | 7 |
| 257 | Ynguil Araneda, Miguel Eduardo | 7 |
| 258 | Jardim Torres, Juvenal Eduardo | 7 |
| 259 | Linares Chavez, Daniel Antonio | 7 |
| 260 | Ferreyros Sylvester, Tomas | 7 |
| 261 | Zhou Zhou, Felipe Katon | 7 |
| 262 | Retamozo Rojas, Abdias Jhamarw | 7 |
| 263 | Mamani Huarecallo, Heber Mauricio | 7 |
| 264 | Ruiz Collazos, Ian Paulo | 7 |
| 265 | Salas Gutierrez, Carlos Antonio | 7 |
| 266 | Rivera Davalos, Angel Eduardo | 7 |
| 267 | Naola Pereyra, Alexander Yerim | 7 |
| 268 | Hinostroza Munoz, Kevin Leo | 7 |
| 269 | Sano Salaverry, Bruno Fernando | 7 |
| 270 | Castro Caballero, Andres Eduardo | 7 |
| 271 | Fernandez Davila Chacon, Cesar Eduardo | 7 |
| 272 | Wu Cordova, Jou Chin Tin | 7 |
| 273 | Lossio Reyes, Luciano Daniel | 7 |
| 274 | Valderde Ato, Sergio Antonio | 7 |
| 275 | Diaz Francia, Jesus Alejandro | 7 |
| 276 | Palomino Manrique, Antony Jhojan | 7 |
| 277 | Reategui Carranza, Nelson Arturo | 7 |
| 278 | Lara Galdos, Jose Miguel | 7 |
| 279 | Salgado Cabada, Ronald Renato | 7 |
| 280 | Chacon Medina, Juan Pedro | 7 |
| 281 | Ildefonso Medina, Alejandro Edward | 7 |
| 282 | Perez Ramirez, Israel Wolfgang | 7 |
| 283 | Quintana Gutierrez, Luis Andres | 7 |
| 284 | Mariscal Leonardo, Billy Brad | 7 |
| 285 | Ramos Riva, Kevin Cristhian | 7 |
| 286 | Portal Gutierrez, Bryan | 7 |
| 287 | Briones Matta, Brando | 7 |
| 288 | Valenzuela Negri, Bernny Ricardo | 7 |
| 289 | Ayala Carazas, Pedro Luis | 7 |
| 290 | Ugaz Cardenas, Gustavo Adolfo | 7 |
| 291 | Pereira Cumapa, Juan Daniel | 7 |
| 292 | Quispe Vizcarra, Jair Carlos | 6 |
| 293 | Huillcaya Luyo, Luis Angel | 6 |
| 294 | Santiesteban Garces, Diego | 6 |
| 295 | Linares Castro, Nilton | 6 |
| 296 | Vieira Martins, Leonardo Pustilnik | 6 |
| 297 | Llanqui Torres, Eduardo Luis | 6 |
| 298 | Quezada Altamirano, Percy Paolo | 6 |
| 299 | Ortega Villarroel, Wilson Kenneth | 6 |
| 300 | Ramos Camac, Yann Gabriel | 6 |
| 301 | Santander Pinones, Erick Alberto | 6 |
| 302 | Granados Hanco, Giovanni Mauricio | 6 |
| 303 | Soto Guerra, Ronald Gonzalo | 6 |
| 304 | Bejarano Becerra, Diego Raphael | 6 |
| 305 | Guerra Diaz, Christian Fernando | 6 |
| 306 | Ferrer Ponce, Oscar Jesus | 6 |
| 307 | Pinto, Jose Leonardo | 6 |
| 308 | Mendoza Quispe, Lizandro | 6 |
| 309 | Lopez Diaz, Victor Manuel | 6 |
| 310 | Centurion Horma, Julio Javier | 6 |
| 311 | Vasquez Reynaga, Andy Liam | 6 |
| 312 | Tello Salazar, Giancarlo Burno | 6 |
| 313 | Roman del Castillo, Abraham | 6 |
| 314 | Alcantara Ruiz, Ricardo Zaid | 6 |
| 315 | Bernedo Rios, Dunnie Matthews | 6 |
| 316 | Penny Sauca, Andres | 6 |
| 317 | Mamani Tola, Carlos Benjamin | 6 |
| 318 | Laines Velarde, Walter Andreus | 6 |
| 319 | Astudillo Aquino, Robert Benjamin | 6 |
| 320 | Garcia Garcia, Adriel Marcelo | 6 |
| 321 | Garcia Zevallos, Bardo Sebastian | 6 |
| 322 | Ramos Velasquez, Luis Marcelo | 6 |
| 323 | Arce Velasquez, Juan Diego | 6 |
| 324 | Herrera Uchuya, Kevin | 6 |
| 325 | Parodi Allcca, Renzo Emanuel | 6 |
| 326 | Osorio Zapata, Jesus Bruno | 6 |
| 327 | Christiansen Cafiero, Francisco | 6 |
| 328 | Andia Romero, Alexander Juan | 6 |
| 329 | Martinez Silva, Alberto Fernando | 6 |
| 330 | Hernando Barrios, Gianfranco | 6 |
| 331 | Hernandez Villalobos, Yrvin Alex | 6 |
| 332 | Valladares Del Carpio, Renato | 6 |
| 333 | Rios Sanchez, Jose Fabian | 6 |
| 334 | Lopez Mora, Luis Alfonso | 6 |
| 335 | Aramburu Valderrama, Alvaro Alonso | 6 |
| 336 | Saco Arizola, Francesco Tulio | 6 |
| 337 | Ore Mallma, Brad Harol | 6 |
| 338 | Bellido Ygreda, Gian Marco | 6 |
| 339 | Quezada Cornejo, Franco Enrique | 6 |
| 340 | Nuñez Gaitan, Juan Martin | 6 |
| 341 | Rodriguez Soto, Jimena Marisol | 6 |
| 342 | Gomez Rodriguez, Humberto Jose | 6 |
| 343 | Paredes Sanchez, Bruno | 6 |
| 344 | Medina Boreka, Renato Adolfo | 6 |
| 345 | Mac Kee Llerena, Alexander Guillermo | 6 |
| 346 | Figueroa Mego, Darick Walter | 6 |
| 347 | Taipe Sihuinta, Jose Alfredo | 6 |
| 348 | Perez Aguilar, Gerson Josue | 6 |
| 349 | Osorio Zamudio, Jano Kian | 6 |
| 350 | Santiago Miranda, Reynaldo | 6 |
| 351 | Flores Hualla, Jean Piere | 6 |
| 352 | Sanchez Quispe, Gustavo Jesus | 6 |
| 352 | Conde Colonio, Jean Pierre | 6 |
| 354 | Cuentas Zavala Ponce, Rodrigo | 6 |
| 355 | Rodriguez Loayza, Alejandro Jose | 6 |
| 356 | Diaz Peralta, Kevin Andre | 6 |
| 357 | Man, Ying Kit | 6 |
| 358 | Malpartida Alvis, Giancarlos Alberto | 6 |
| 359 | Velarde Chavez, Jose Luis Alejandro | 6 |
| 360 | Felipe Ereu, Manuel Alejandro | 6 |
| 361 | Alvarado Salvador, Erick David | 6 |
| 362 | Torres Ramirez, Renzo Eduardo | 6 |
| 363 | Castaneda Lozano, Gerald Alexis | 6 |
| 364 | Medina Llanos, Adolfo Hernan | 6 |
| 365 | Laos Dagnino, Luis Fernando | 6 |
| 366 | Arambulo Ochoa, Nicolas Enrique | 6 |
| 367 | Vargas Sanz, Diego Alonso | 6 |
| 368 | Espinoza Mora, Abdon Osbaldo | 6 |
| 369 | Acuña Ascencio, Cesar Alberto | 6 |
| 370 | Villena Lopez, Miguel Jesus | 6 |
| 371 | Rasmussen Lujan, Giancarlo | 6 |
| 372 | Sanchez Quispe, Sebastian Julio Cesar | 6 |
| 373 | Terrones Quinones, Erick Omar | 6 |
| 374 | Villacrez Wong, Ghengis Tomich | 6 |
| 375 | Mosqueta Rojas, Geronimo Galadiel | 6 |
| 376 | Retamal Cueva, Emilio Alejandro | 6 |
| 377 | Davila Reyes, Marco Alonso | 6 |
| 378 | Robles Salguerano, Luis Alexis | 6 |
| 379 | Escudero Hijar, Mariano Ignacio | 6 |
| 380 | Cayro Menendez, Jorge | 5 |
| 381 | Zurita Larico, Darien Ronal | 5 |
| 382 | Curo Cano, Edison | 5 |
| 383 | Garcia Leon, Luis Francisco | 5 |
| 384 | Palacios Perez, Diego Alonzo | 5 |
| 385 | Alvarez Huapaya, Victor Jesus | 5 |
| 386 | Flowers Ramirez, Steven Joseph | 4 |
| 387 | Saldana Gutierrez, Alvaro Yuzo | 4 |
| 388 | Garcia Cruz, Sebastian Daniel | 4 |
| 388 | Diaz Diaz, Steven John | 4 |
| 390 | Acasiete Hernandez, Omar Joel | 4 |
| 391 | Huaman Moron, Jorge Luis | 4 |
| 392 | Aguirre Barreño, Diego Alessandro | 4 |
| 393 | Higidio Carrasco, Johan Martin | 4 |
| 394 | Rodriguez Falcon, Sebastian | 4 |
| 395 | Sarmiento Pardo, Angel Sleiter | 4 |
| 396 | Leon Leon, Jeanpiere Heli | 4 |
| 397 | Cruz del Aguila, Carlos Andres | 4 |
| 398 | Perez Aguilar, Gianpierre Manuel | 4 |
| 399 | Luque Cajamuni, Daniel Marcelo | 4 |
| 400 | Sotelo Jimenez, Andree Jahir | 3 |
| 401 | Rojas Meza, Martin | 3 |
| 402 | Chavez Nazario, Juanpiero Alessandro | 3 |
| 403 | Fernandez Arcela, Jorge Luis | 3 |
| 404 | Castro Santos, Erik Luis | 3 |
| 405 | Cardenas Tassano, Joaquin Roberto | 3 |
| 406 | Gomez Martinez, Adrian Giusseppe | 3 |
| 407 | Coronel Chirinos, Nilton Jair | 3 |
| 408 | Ocampo Ortega, Jean Paul | 3 |
| 409 | Sanchez Nunoncca, Miguel Angel | 3 |
| 410 | Carreon Ruelas, Eduardo Marzano | 3 |
| 411 | Magno Valerio, David Roque | 3 |
| 412 | Ore Mallma, Patrick Nesthor | 3 |
| 413 | Olivo Bello, Aaron Arcangel | 3 |
| 414 | Segovia Quispe, Jose Alonso | 3 |
| 415 | Julca Berrios, Jhonathan Jorge | 3 |
| 416 | Tenorio Martinez, Fernando Tiziano | 3 |
| 417 | Galindo Gutierrez, Juan Gonzalo | 3 |
| 418 | Fretel Santivanez, Gabriel Victor | 3 |
| 419 | Conde Obregon, Christian David | 3 |
| 420 | Alfaro Espinoza, Jheremy Jesus | 3 |
| 421 | Del Castillo Castro, Andres | 3 |
| 422 | Bedoya Villon, Braulio | 2 |
| 423 | Giron Ramirez, Juan Jose | 2 |
| 424 | Aquino Cruz, Fernando Alejandro | 0 |
| 425 | Ramirez Villacorta, Iker Matias | 0 |
| 426 | Mejia Rios, Felix Eduardo | 0 |
