South America Yu-Gi-Oh! TCG Championship 2022: Standings after Round 7
Here are the standings after Round 7:
| Rank | Full Name | Points |
| 1 | Carreno Cartez, Daniel Esteban | 21 |
| 2 | Chavez Curioso, Key Andree | 21 |
| 3 | Netz Dambros Benakouche, Gabriel | 21 |
| 4 | Perez, Matias Sebastian | 18 |
| 5 | Castillo Aramundiz, Jose Antonio | 18 |
| 6 | Ramkissoon, Steve | 18 |
| 7 | Bisserier Zapata, Felipe | 18 |
| 8 | Sarmiento Mesones, Renato Ricardo | 18 |
| 9 | Nash Barria, Axel Martin | 18 |
| 10 | Pacheco Sarabia, Brayan Ariel | 18 |
| 11 | Lomelli, Jhosep Miguel | 18 |
| 12 | Saracho, Matias Javier | 18 |
| 13 | Rodriguez Vallejos, David Samuel | 18 |
| 14 | Caceres Medina, Leonel Ignacio | 18 |
| 15 | Espinoza Kinchuela, Cristian Simon | 18 |
| 16 | Farfan Soto, Sergio Mauricio | 18 |
| 17 | Bravo Figueroa, Hernan Nehemias | 16 |
| 18 | Sepulveda Vergara, Carlos Cristobal | 16 |
| 19 | Deonarine, Brandon Luke | 16 |
| 20 | Bacarreza Castro, Cristian Carlos | 16 |
| 21 | Dughera, Tomas | 16 |
| 22 | Blasco, Juan Ignacio | 16 |
| 23 | Fernandez Salgado, Gonzalo Xiaver | 16 |
| 24 | Mallea Velasquez, Jose Tomas | 16 |
| 25 | Aguilar Perez, Jose de Jesus | 16 |
| 26 | Ulloa Salinas, Claudio Patricio | 16 |
| 27 | Fuentes Espinoza, Antonio Ernesto | 16 |
| 28 | Salas Reyna, Jeferson | 16 |
| 29 | Crnkovich Cornejo, Gaston Ian | 16 |
| 30 | Harrichand Singh, Nicholas Alex | 15 |
| 31 | Dratwa Mutzenbruher, Pedro | 15 |
| 32 | Monroy Paitanpoma, Freddy Alejandro | 15 |
| 33 | Siegel Rojas, Sebastian Ignacio | 15 |
| 34 | Huamanchumo Machicado, Luis Enrique | 15 |
| 35 | Miranda Visa, Gustavo Alfonso | 15 |
| 36 | Reich, Rafael Mariano | 15 |
| 37 | Malaga Morales, Jonathan Amet | 15 |
| 38 | Villanueva Parasi Jr., Gabriel | 15 |
| 39 | Morales Mamani, Fernando BOL | 15 |
| 40 | Fuentealba Lopez, Matias Exequiel | 15 |
| 41 | Cares Oyarzo, Diego Andres | 15 |
| 42 | Lopez Rangel, Carlos Eduardo | 15 |
| 43 | Perez Rivas, Juan Pablo | 15 |
| 44 | Torres Munoz, Diego Pablo | 15 |
| 45 | Pachas Calle, Victor Andres | 15 |
| 46 | Rios Pino, Juan Daniel | 15 |
| 47 | Trejo Paredes, Santiago | 15 |
| 48 | Goncalves da Silva, Paulo Roberto | 15 |
| 49 | Rodrigues Batalha, Marco Roberto | 15 |
| 50 | Ortiz Francovich, Lucas Dario | 15 |
| 51 | Vega Yavi, Julio Alberto Javier | 15 |
| 52 | Cortez Jara, Cristian Raul | 15 |
| 53 | Duran Barrios, Clemente | 15 |
| 54 | Martinez Campos, Diego Esteban | 15 |
| 55 | Ccalachua Curasi, Hubert Dante | 15 |
| 56 | Toro Hidalgo, Sebastian Ignacio | 15 |
| 57 | Delgado Chavarry, Hector Carlos | 15 |
| 58 | Alva Cuadros, Jose Luis | 15 |
| 59 | Roman Poblete, Marcelo Ignacio | 15 |
| 60 | Chacon Mio, Irwin Smith | 15 |
| 61 | Lopez Acevedo, Matias Daniel | 15 |
| 62 | Salverredy Barycki, Joshua | 15 |
| 63 | Venegas Acevedo, Diego Alejandro | 15 |
| 64 | Vergara Gazul, David Antonio | 15 |
| 65 | Roca Gonzalez, Maximiliano Gaston | 15 |
| 66 | Montiel Orias, Alejandro Thomas | 15 |
| 67 | Moncayo Solorzano, David Armando | 15 |
| 68 | Arismendi Chinchon, Abner Alejandro | 14 |
| 69 | Galdames Lillo, Cristobal Sebastian | 14 |
| 70 | Fica Riffo, Matias Valentino | 14 |
| 71 | Mendoza Munoz, Ian Paul | 13 |
| 72 | Hennings Campos, Ian Jurgen | 13 |
| 73 | Vera Moran, Rogger Antonio | 13 |
| 74 | Ramirez Medina, Anthony Alexander | 13 |
| 75 | Buritica Gonzales, Manuel Felipe | 13 |
| 76 | Caceres, Brian Nicolas | 13 |
| 77 | Sanchez Lopez, Nelson Matias | 13 |
| 78 | Gomez Atienza, Diego Esteban | 13 |
| 79 | Herrera Castro, Michael Virgilio | 13 |
| 80 | Serna Samame, Sebastian Alonso | 13 |
| 81 | Rodriguez Jara, Hernan Guillermo | 13 |
| 82 | Ramirez Espinoza, Fernando Andres | 13 |
| 83 | Ahumada Ahumada, Felipe Andres | 13 |
| 84 | Parada Irulao, Jose Ignacio | 13 |
| 85 | Munoz Sanchez, Sebastian Rodrigo | 13 |
| 86 | Cruces Jorquera, Marcelo Fernando | 13 |
| 87 | Ledesma Porro, Guillermo Orlando | 13 |
| 88 | Osorio Bobadilla, Francisco Andres | 13 |
| 89 | Zhu, Yifei | 13 |
| 90 | Gontow, Pedro | 13 |
| 91 | Panozo Avila, Alexander | 13 |
| 92 | Prieto Herrera, Nicolas Ignacio | 13 |
| 93 | Caceres Avello, Ricardo Matias | 12 |
| 94 | Rojas Flores, Alvaro Camilo | 12 |
| 95 | Varas, Alan Mayron | 12 |
| 96 | Montenegro Ataca, Adrian | 12 |
| 96 | Wiese Carrillo, Cesar Augusto | 12 |
| 98 | Jofre Pizarro, Daniel Alejandro | 12 |
| 99 | Silva dos Santos, Leonardo | 12 |
| 100 | Romero Sanchez, Jose Luis | 12 |
| 101 | Nogueira, Pedro Henrique | 12 |
| 102 | Guzman Villarroel, Javier Andres | 12 |
| 103 | Rojas Sanchez, Aldair Jhoao | 12 |
| 104 | Ubilla Vergara, Daniel Anibal | 12 |
| 105 | Ramirez Sepulveda, Marcelo Antonio | 12 |
| 106 | Lopez Coscia, Cezar Victor | 12 |
| 107 | Gonzales Gonzales, Juan Pablo | 12 |
| 108 | Duran Figueroa, Kevin Nicolas | 12 |
| 109 | Romero Hernandez, Diego Orlando | 12 |
| 110 | Rivera Quezada, Ignacio Andree | 12 |
| 111 | Ramirez Espinoza, Jeison Daniel | 12 |
| 112 | Araya Vargas, Jose Ignacio | 12 |
| 113 | Burgos Hernandez, Luis Joel Alfonso | 12 |
| 114 | Rosendorn, Leonardo | 12 |
| 115 | Torres Valenzuela, Ignacio Alberto | 12 |
| 116 | Tabilo Ponce, Fabian Enrique | 12 |
| 117 | Lepe Rivas, Eric David | 12 |
| 118 | Ibarra Cordoba, Franco Hernan | 12 |
| 119 | Cancino Bravo, Rodrigo Antonio | 12 |
| 120 | Calderon Diaz, Victor Hugo | 12 |
| 121 | Verdugo Arcos, Vicente Guillermo | 12 |
| 122 | Hernandez Munoz, Carlos Daniel | 12 |
| 123 | Persano, Franco | 12 |
| 124 | Alfaro Cereghino, Renato Rosell | 12 |
| 125 | Riveros Herrera, Iman Khipa | 12 |
| 126 | Dutzan Roncoroni, Jorge Aurelio | 12 |
| 127 | Pincheira Avalos, Jairo Jesus | 12 |
| 128 | Valenzuela Ferrada, Ignacio Andres | 12 |
| 129 | YaƱez Torres, Jaime Alexis | 12 |
| 130 | Anaya Bermudez, Santiago Andres | 12 |
| 131 | Gonzalez Barra, Felipe Andres | 12 |
| 132 | Gonzalez Zambrano, Anko Ignacio | 12 |
| 133 | Godoy, Nicolas Gonzalo | 12 |
| 134 | Toledo Picon, Max Enrique | 12 |
| 135 | Munoz Palma, Chistian Ignacio | 12 |
| 136 | Garrido Contreras, Diego Isaac | 12 |
| 137 | Mallea Velasquez, Agustin Alonso | 12 |
| 138 | Zaccari, Nicolas Agustin | 12 |
| 139 | Ramos Velasquez, Luis Marcelo | 12 |
| 140 | Da Silva Luiz, Michel Verissimo | 12 |
| 141 | Albornoz Vargaz, Gregorio Antonio | 12 |
| 142 | Canales Diaz, Benjamin Felipe | 12 |
| 143 | Diaz Torres, Jorge Alejandro | 12 |
| 144 | Flores Castro, Jose Daniel | 12 |
| 145 | Lopez Gallardo, Fernando Andres | 12 |
| 146 | Cada Aguilera, Luis David | 12 |
| 147 | Lopez Raffaele, Matias | 12 |
| 148 | Baza, Francisco Horacio | 12 |
| 149 | Orquera, Matias Nicolas | 12 |
| 150 | Gonzalez Bunzli, Santiago Ignacio | 12 |
| 151 | Andrades Pincheira, Cristopher Hernan | 12 |
| 152 | Alba Pando, Eddie Andre | 11 |
| 153 | Villanueva Caparo, Rayu Tadeo | 11 |
| 154 | Del Campo Meneses, Nicolas Andres | 11 |
| 155 | Arevalo Vergara, Mathias Yoel Nicolas | 11 |
| 156 | Lazo Mares, Ciro Rafael | 11 |
| 157 | Olivares Pasten, Luis Andres | 11 |
| 158 | Herrera Yampara, Victor Mauricio | 11 |
| 159 | Yanez Contreras, Rodrigo Israel | 10 |
| 160 | Prieto Angulo, Luis Alejandro | 10 |
| 161 | Parodi Allcca, Renzo Emanuel | 10 |
| 162 | Urrea Hernandez, Yerko Sebastian | 10 |
| 163 | Jimenez Delgado, Jaime Andres | 10 |
| 164 | Dupre Martinez, Rodrigo Alejandro | 10 |
| 165 | Van Camps, Jean Carlo | 10 |
| 166 | Rebolledo Currin, Juan Pablo | 10 |
| 167 | Chavez Gutierrez, Sebastian Nicolas | 10 |
| 168 | Mosqueta Rojas, Geronimo Galadiel | 10 |
| 169 | Munoz Garate, Daniel Esteban | 10 |
| 170 | Daroch Cuevas, Joan Gabriel | 10 |
| 171 | Andrade Gorman, Benjamin Mateo | 10 |
| 172 | Mera, Alejandro Daniel | 10 |
| 173 | Chocobac Gavilan, Luciano Francisco | 10 |
| 174 | Madariaga Nunez, Cristopher Alexander | 10 |
| 175 | Orias Rodriguez, Sebastian Antonio | 10 |
| 176 | Castillo Araya, Martin Jacob | 10 |
| 177 | Balestro, Guillermo | 10 |
| 178 | Arevalo Venegas, Nicolas Matias | 10 |
| 179 | Vargas Alvarez, Kevin Alberto | 9 |
| 180 | Eidelwein, Arthur | 9 |
| 181 | Diesel da Rosa, Marcelo | 9 |
| 182 | Soto Ramirez, Jose Luis | 9 |
| 183 | Cuevas Medina, Roger Adrian Alejandro | 9 |
| 184 | Renteria Pastor, Juan Mateo Augusto | 9 |
| 185 | Mosquera Rodriguez, Luis Angel | 9 |
| 186 | Lescano Lazaro, Halton Meyer | 9 |
| 187 | Bravo Montt, Israel de Jesse | 9 |
| 188 | Estrada Belmonte Arquedas, Wily Jose | 9 |
| 189 | Contreras Caroca, Alfredo Ignacio | 9 |
| 190 | Vieira Martins, Leonardo Pustilnik | 9 |
| 191 | Venegas Rivera, Claudio Marcelo | 9 |
| 192 | Labrin Labrin, David Alejandro | 9 |
| 193 | Pantoja Alvarez, Ricardo Javier | 9 |
| 194 | Cuevas Pizarro, Alejandro Marcelo | 9 |
| 195 | Fuentes Cardenas, John Jairo | 9 |
| 196 | Araya Gonzalez, Emmerson Javier | 9 |
| 197 | Zepeda Gaete, Carlos Enrique | 9 |
| 198 | Miranda Visa, Christian Felipe | 9 |
| 199 | Santibanez Vega, Felipe Sebastian | 9 |
| 200 | Perez Aschiero, Ernesto Alonso | 9 |
| 201 | Salas Arreaga, Alex Arturo | 9 |
| 202 | Santibanez Vargas, Felipe | 9 |
| 203 | Brito Martinez, Alejandro Gabriel | 9 |
| 204 | Andia Ramos, Mario Alejandro | 9 |
| 205 | Machuca Ulloa, Sebastian Eduardo | 9 |
| 206 | Segovia Quispe, Andres Dionicio | 8 |
| 207 | Flores Friz, Carlos Antonio | 8 |
| 208 | Belmar Morales, Daniel Ignacio | 7 |
| 209 | Gonzalez Arias, Fernando Bryan | 7 |
| 210 | Nassar Parra, Habib Felipe | 7 |
| 211 | Perez Vidal, Sergio Nicolas | 7 |
| 212 | Araya Casilla, Cristian Francisco | 6 |
| 213 | Frachtemberg, Kevin | 6 |
