Central America Yu-Gi-Oh! TCG Championship 2022: Standings after Round 9
Here are the standings after Round 9:
| Rank | Full Name | Points |
| 1 | Ruiz Mendoza, Ricardo | 27 |
| 2 | Carrillo Toscano, Jose Carlo | 25 |
| 3 | Lopez Diaz, Victor Manuel | 24 |
| 4 | Bojorquez Dominguez, Sergio | 24 |
| 5 | Garcia Garcia, Misael | 24 |
| 6 | Romo Rosas, Luis Gabriel | 24 |
| 7 | Cruz Dorantes, Juan Carlos | 24 |
| 8 | Villalpando Chavez, Luis Christian | 24 |
| 9 | Vazquez Herrera, Jonhathan Sebastian | 24 |
| 10 | Munoz Godinez, Alain | 22 |
| 11 | Vite Medina, Jesus Andres | 22 |
| 12 | Zacarias Dzul, Alejandro Sebastian | 22 |
| 13 | Sanchez Quevedo, Cesar Edgar | 22 |
| 14 | Fung Lam, Yi Shing | 22 |
| 15 | Ramirez Rodriguez, Erick Laurentino | 22 |
| 16 | Villanueva Priego, Erick | 22 |
| 17 | Vazquez Guerena, Gabriel Ernesto | 22 |
| 18 | Lagunes Maitret, Jose | 22 |
| 19 | Avelenda Soriano, Wilfredo Antonio | 21 |
| 20 | Vargas Flores, Manuel Alejandro | 21 |
| 21 | Roman Villagomez, Alan Omar | 21 |
| 22 | Cuellar Martin, Jose Isaac | 21 |
| 23 | Copado Figueroa, Juan Francisco | 21 |
| 24 | Ramirez Zuniga, Bayron Javier | 21 |
| 25 | Garcia Reyna, Jonathan Xavier | 21 |
| 26 | Madriz Espinoza, Adrian | 21 |
| 27 | Flores Cuevas, Jose Oskar | 21 |
| 28 | Rodriguez Wong, Gabriel Eduardo | 21 |
| 29 | Tadeo Contreras, Jair Antonio | 21 |
| 30 | Ramirez Juarez, Cesar Jovany | 21 |
| 31 | Farias Suarez, Aldo | 21 |
| 32 | Poveda Azofeifa, Joshua de Jesus | 21 |
| 33 | Martinez Aguilar, Rodrigo | 21 |
| 34 | Vazquez Sanchez, Mario Fabian | 21 |
| 35 | Viveros Luis, Alejandro | 21 |
| 36 | Cabanas Flores, Pablo Rene | 21 |
| 37 | Molina Ochoa, Salvador | 21 |
| 38 | Uribelarrea Rodriguez, Luis Enrique | 21 |
| 39 | Vargas Nava, Sergio | 21 |
| 40 | Mercado Ramirez, Carlos Jesus | 21 |
| 41 | Gonzalez Pacheco, Rene Francisco | 21 |
| 42 | Cabanas Gonzalez, Edgar Jhair | 21 |
| 43 | Mejia Guardian, Carlos Rafael | 21 |
| 44 | Galaviz Hernandez, Javier Alejandro | 21 |
| 45 | Mozqueda Flores, Luis Ernesto | 21 |
| 46 | Ovando de Dios, Javier Antonio | 21 |
| 47 | Cubias Menjivar, Francisco Alberto | 21 |
| 48 | Barron Rangel, Alan Gabriel | 21 |
| 49 | Torres Nunez, Ernesto | 20 |
| 50 | Gonzalez Castro, Cristian | 20 |
| 51 | Romero Gomez, Gustavo Salvador | 20 |
| 52 | Bernal Prieto, Carlos Jose | 20 |
| 53 | Garcia Moreno, Alejandro | 19 |
| 54 | Ibarra Barcenas, Angel | 19 |
| 55 | Moya Coronado, Jose Oscar | 19 |
| 56 | Correa Taja, Polidecto Jose Jesus | 19 |
| 57 | Lopez Sanchez, Benigno | 19 |
| 58 | Esquivel Jimenez, Ronaldo Tonathiu | 19 |
| 59 | Nava Ortiz, Jose Angel | 19 |
| 60 | Castro Hernandez, Hector Roman | 19 |
| 61 | Navarro Garcia, Samir Ahmed | 19 |
| 62 | Sierra Villa, Luis Alfredo | 19 |
| 63 | Cruz del Saz, Roger Alberto | 19 |
| 64 | Milla Reyes, Abraham Adolfo Alejandro | 19 |
| 65 | Sanchez Lozano, Gabriel Roberto | 19 |
| 66 | Xilotl Mejia, Miguel Angel | 19 |
| 67 | Lopez Gonzalez, Rodrigo Manuel | 19 |
| 68 | Chavez Espino, Rogelio | 19 |
| 69 | Palomeque Barro, Jose Carlos | 19 |
| 70 | Herrera Cerda, Rodrigo | 19 |
| 71 | Patino Sanchez, Marcelo Jesus | 19 |
| 72 | Zenteno Leon, Aldo Eduardo | 19 |
| 73 | Rosales Valencia, Fernando Esteban | 19 |
| 74 | Morales Cerdas, William Alberto | 19 |
| 75 | Ruiz Galeana, Mario Adrian | 19 |
| 76 | Valle Serratos, Luis Angel | 19 |
| 77 | Corrales Valdez, Jesus Giovanni | 19 |
| 78 | Gamboa Morato, Edgar Oswaldo | 19 |
| 79 | Gonzalez Cruz, Luis Armando | 19 |
| 80 | Howell Samudio, Joshua Israel | 18 |
| 81 | Zarate Perez, Jesus | 18 |
| 82 | Ramirez Juarez, Rodolfo | 18 |
| 83 | Martinez Pavon, Andrew Giovanni | 18 |
| 84 | Munoz Tapia, Diego | 18 |
| 85 | Moncada Serazio, Mario Ernesto | 18 |
| 86 | Solis Aranda, Alvaro Emmanuel | 18 |
| 87 | Terrazas Hernandez, Carlos Alejandro | 18 |
| 88 | Perez Dominguez, Maximiliano Axel | 18 |
| 89 | Berrueco Mendoza, Hector | 18 |
| 90 | Ramirez Matus, Jonathan | 18 |
| 91 | Artavia Mora, Joshua Gabriel | 18 |
| 92 | Borrego Pastrana, Daniel Alejandro | 18 |
| 93 | Fernandez Galicia, Rodrigo | 18 |
| 94 | Dominguez Lara, Jesus Miguel | 18 |
| 95 | Rueda Carapia, Jorge Alberto | 18 |
| 96 | Burgueno Ochoa, Jesus Angel | 18 |
| 97 | Ovalle Rivera, Angel Fernando | 18 |
| 98 | Chavez Huitron, Alonso | 18 |
| 99 | Hernandez Cortes, Amadeo | 18 |
| 100 | Bejarano Pena, Gilberto Antonio | 18 |
| 101 | Monteon Pastor, Eduardo Isael | 18 |
| 102 | Solis Jerez, Israel Francisco | 18 |
| 103 | Martinez Silva, Guillermo | 17 |
| 104 | Gomez Galindo, Alejandro | 17 |
| 105 | Mendoza Rodriguez, Juan Miguel | 17 |
| 106 | Zendejas Carlos, Hector | 17 |
| 107 | Berrueco Mendoza, Eduardo | 17 |
| 108 | Delgado Raya, Roberto | 17 |
| 109 | Crady Garcia, Abraham Baraket | 17 |
| 110 | Lopez Garcia, Marco Antonio | 17 |
| 111 | Enriquez Garcia, Marco Antonio | 16 |
| 112 | Villegas Gonzalez, Christian David | 16 |
| 113 | Gomez Rojas, David Armando | 16 |
| 114 | Martinez Leon, Cesar Antonio | 16 |
| 115 | Sibaja Ek, Karym Alejandro | 16 |
| 116 | Labansat Cardona, Christopher | 16 |
| 117 | Pensado Ramirez, Manuel Roberto | 16 |
| 118 | Dominguez Zuniga, Samuel Heriberto | 16 |
| 119 | Aguilar Ugarte Gonzalez, Bruno Ulises | 16 |
| 120 | Altamirano Aguilar, Miguel Angel | 16 |
| 121 | Aguilar Cruz, Luis Angel | 16 |
| 122 | Ledesma Fuentes, Cristian | 16 |
| 123 | Rodriguez Sosa, Javier David | 16 |
| 124 | Montano Cano, Jose Mauro | 16 |
| 125 | De Jesus Romero, Alexis Saul | 16 |
| 126 | Diaz Ramirez, Miguel Angel | 16 |
| 127 | Hernandez Hernandez, David MEX DF | 15 |
