Central America WCQ: Standings after Round 9
Here are the standings after Round 9:
| Rank | Full Name | Points |
| 1 | Carrillo Toscano, Jose Carlo | 27 |
| 2 | Villanueva Priego, Erick | 25 |
| 3 | Villalpando Chavez, Luis Christian | 24 |
| 4 | Bailon Gonzalez, Joan Andres | 24 |
| 5 | Garcia Moreno, Alejandro | 24 |
| 6 | Parrales Chanona, Jose Andrei | 24 |
| 7 | Mercado Ramirez, Carlos Jesus | 22 |
| 8 | South Chaves, Gerald Yagans | 22 |
| 9 | Ovalle Rivera, Angel Fernando | 22 |
| 10 | Juarez Fraijo, Christopher | 22 |
| 11 | Viveros Luis, Alejandro | 22 |
| 12 | Garcia Moran, Omar | 22 |
| 13 | Valerio Mora, Jose Misael | 22 |
| 14 | Moya Coronado, Jose Oscar | 22 |
| 15 | Ramirez Vazquez, Daniel | 22 |
| 16 | Ruiz Mendoza, Ricardo | 22 |
| 17 | Enriquez Garcia, Marco Antonio | 22 |
| 18 | Tlacomulco Perez, Julio Cesar | 22 |
| 19 | Galvez Vallejo, Juan Israel | 22 |
| 20 | Aviles Gomez, Juan Octavio | 21 |
| 21 | Madriz Espinoza, Adrian | 21 |
| 22 | Ortega Hernandez, Alan Eduardo | 21 |
| 23 | Acosta Bravo, Juan Antonio | 21 |
| 24 | Romero Gomez, Gustavo Salvador | 21 |
| 25 | Salas Bolanos, Emmanuel Alejandro | 21 |
| 26 | Romo Rosas, Luis Gabriel | 21 |
| 27 | Cruz del Saz, Salvador | 21 |
| 28 | Serrano Celis, Arturo | 21 |
| 29 | Ibarra Barcenas, Angel | 21 |
| 30 | Martinez Tellez, Ricardo Arturo | 21 |
| 31 | Rosales Valencia, Fernando Esteban | 21 |
| 32 | Balderas Siguenza, Isidoro | 21 |
| 33 | Avaroa Ornelas, Guillermo Arturo | 21 |
| 34 | Arreola Garcia, Aldo Alejandro | 21 |
| 35 | Carreto Baltazar, Felix | 21 |
| 36 | Rodarte Nicolas, Luis Leonardo | 21 |
| 37 | Merlos Camacho, Luis Oscar | 21 |
| 38 | Peralta Vazquez, Alvaro | 21 |
| 39 | Gonzales Cruz, Luis Armando | 21 |
| 40 | Saravia Garcia, Ricardo Abraham | 21 |
| 41 | Hernandez Perez, Diego Enrique | 20 |
| 42 | De Obaldia Soza, Galileo Mauricio | 20 |
| 43 | Jimenez Jimenez, Jefferson Steven | 20 |
| 44 | Cajero Zepeda, Carlos | 20 |
| 45 | Rosete Alcantara, Rodolfo David | 20 |
| 46 | Valenzuela Urena, Jose de Jesus | 20 |
| 47 | Ballesteros Higareda, Diego Eduardo | 19 |
| 48 | Baltazar Solis, Pedro Antonio | 19 |
| 49 | Arriaran Rodriguez, Aram Azel | 19 |
| 50 | Aguirre Osuna, Aaron Arturo | 19 |
| 51 | Mendoza Torres, Zadquiel Eduardo | 19 |
| 52 | Meraz Saucedo, Omar Eduardo | 19 |
| 53 | Navarro Arauz, Juan Jose | 19 |
| 54 | Swagemakers Valadez, Alexander Constantinus | 19 |
| 55 | Ortega Silvestre, Luis Angel | 19 |
| 56 | Enciso Viveros, Arturo | 19 |
| 57 | Aguilar Gonzalez, Brandon Ossiel | 19 |
| 58 | Martinez Pavon, Andrew Giovanni | 19 |
| 59 | Ramos Castaneda, Cristian Francisco | 19 |
| 60 | Hernandez Leon, Arturo | 19 |
| 61 | Martinez Orduna, Jonathan Oswaldo | 19 |
| 62 | Saavedra Vidales, Joan Ivan | 19 |
| 63 | Micet Cruz, Jesus Manuel | 19 |
| 64 | Diaz Lahera, Irving Arturo | 19 |
| 65 | Figueroa Sanchez, Victor Eduardo | 19 |
| 66 | Enriquez Garcia, Antonio Jovany | 19 |
| 67 | Fernandez Galicia, Rodrigo | 19 |
| 68 | Velazco Faccio, Martin Alberto | 19 |
| 69 | Padilla Medina, Jonathan Rogelio | 19 |
| 70 | Ortega Sanchez, Miguel Angel | 19 |
| 71 | Vega Quezada, Erick Bernardo | 19 |
| 72 | Huerta Morales, Andrea | 19 |
| 73 | Solis Casas, Jose Antonio | 19 |
| 74 | Rodriguez Munoz, Edgar Gerardo | 19 |
| 75 | Vargas Carballo, Alvaro Jose | 19 |
| 76 | De Jesus Romero, Alexis Saul | 19 |
| 77 | Benitez Leyva, Jesus Francisco | 19 |
| 78 | Ruiz Castro, Oscar Alejandro | 19 |
| 79 | Anguiano Vazquez, Daniel | 19 |
| 80 | Raygoza Camacho, Rodolfo | 19 |
| 81 | Cruz Robles, Juan Carlos | 19 |
| 82 | Elorza Hernandez, Lorenzo Raziel | 19 |
| 83 | Arroyo Sandoval, Jose Jesus | 19 |
| 84 | Herrera Melara, Luis Arturo | 19 |
| 85 | Luna Puente, Kevin Antonio | 18 |
| 86 | Macias Bejarano, Christian Alonso | 18 |
| 87 | Aranda Barboza, Jose Andres | 18 |
| 88 | Corpus Mendoza, Asiel Nevtali | 18 |
| 89 | Herrera Gonzalez, Donovan Javier | 18 |
| 90 | Morales Davalos y Sanchez, Marco Antonio | 18 |
| 91 | Panales Cortes, Juan Carlos | 18 |
| 92 | Monreal Araiza, Edwin Azuma | 18 |
| 93 | Tapia Galvan, Jose Luis | 18 |
| 94 | Escobedo Prieto, Helbelt | 18 |
| 95 | Montalvan Izquierdo, Aldo Augusto | 18 |
| 96 | Acuna Leal, Jose Javier | 18 |
| 97 | Breiling Ramos, Eduard Von Paulus | 18 |
| 98 | Bautista Olvera, Daniel Angel | 18 |
| 99 | Gonzalez Gonzalez, Carlos Adan | 18 |
| 100 | Soto Cantu, Cesar Eduardo | 18 |
| 101 | Guevara Hernandez, Carlos Giovanni | 18 |
| 102 | Sanchez Obando, Allan Jose | 17 |
| 103 | Patino Sanchez, Marcelo Jesus | 17 |
| 104 | Gonzalez Rivera, Carlos Ernesto | 17 |
| 105 | Calderon Azar, Roberto | 17 |
| 106 | Lagunes Maitret, Jose | 17 |
| 107 | Cuellar Martin, Jose Isaac | 16 |
| 108 | Ramirez Juarez, Rodolfo | 16 |
| 109 | Reyes Medina, Miguel Angel | 16 |
| 110 | Farias Suarez, Aldo | 16 |
| 111 | Rodriguez Guajardo, Jesus Alejandro | 16 |
| 112 | Diaz Guerra, Manuel Alejandro | 16 |
| 113 | Gomez Romero, Diego | 16 |
| 115 | Matu Gutierrez, Jorge Alejandro | 16 |
| 116 | Vega Escalante, Gerardo | 16 |
| 117 | Tadeo Contreras, Jair Antonio | 16 |
| 118 | Reyes Suarez, Alejandro Vivaldo | 16 |
| 119 | Aviles Zamorano, Juan Carlos | 16 |
| 120 | Quiroz Genes, Jair | 16 |
| 121 | Elizondo Ochoa, Saul Hiram | 16 |
| 122 | Salazar Dominguez, Jose Maria | 16 |
| 123 | Hernandez Santos, Francisco Javier | 16 |
| 124 | Munoz Tapia, Diego | 16 |
| 125 | Victoria Betanzos, Cesar Giovanny | 16 |
| 126 | Ruiz Juarez, Leonel Alejandro | 16 |
