YCS Guatemala City, Guatemala: Round 12 Pairings
Here are the pairings for Round 12:
| Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
| 1 | George Lucas Sacco | vs. | Alex David Mosquera Morales |
| 2 | Hisam Yasser Jawhari | vs. | Roberto Lopez Arce |
| 3 | Jose Eduardo Lux Leon | vs. | Luciano Jeronimo Bregion Junior |
| 4 | Cesar Antonio Saborio Sequeira | vs. | Leonardo COL Nieto Aguirre |
| 5 | Wilfredo Antonio Avelenda Soriano | vs. | Miguel Eduardo Sanchez Montero |
| 6 | Kamal Derrick El Crooks Valdez | vs. | Roberto Aldana Cobos |
| 7 | Yacine QC Sahli | vs. | Felix Gabriel Parra Suarez |
| 8 | Sebastian Alonso Serna Samame | vs. | Carlos Eduardo Martinez Velasquez |
| 9 | Luis Christian Villalpando Chavez | vs. | Hiram Montecillo Juarez |
| 10 | Luis Arturo Herrera Melara | vs. | Renato Ricardo Sarmiento Mesones |
| 11 | Ruben Andres Penaranda | vs. | Key Andree Chavez Curioso |
| 12 | Carlos Alejandro Terrazas Hernandez | vs. | Gilberto Hector Alcazar Jurado |
| 13 | Sebastian Mora Gamboa | vs. | Francisco Andres Osorio Bobadilla |
| 14 | Miguel Angel Hernandez Morales | vs. | Sebastian Muralles Quezada |
| 15 | Rudy Andres Gonzalez Viquez | vs. | Boris Bladimir Veliz Morales |
| 16 | Andrick David Ferrufino Carranza | vs. | Pablo Esteban Abarca Escorriola |
| 17 | Horacio Jose Gonzalez Ortega | vs. | Rodrigo Oscar Dubon Rosa |
| 18 | Mauricio Alejandro Garcia Hernandez | vs. | Jose Miguel Frias Molgora |
| 19 | Giancarlo DOM Valdez Tolentino | vs. | Anthony Alexander Ramirez Medina |
| 20 | Esteban Jesus Mena Campos | vs. | Manuel Gerardo Borja Aquino |
| 21 | Angel Arturo Borja Aquino | vs. | Jean Carlo Monge Herrera |
| 22 | Eduardo Acevedo Flores | vs. | Ian Andre Barrios Boror |
| 23 | Ariel Chi Ming Lee Carballo | vs. | Fabian Arturo Cabezas Madrigal |
| 24 | Steven Trifunoski | vs. | Carlos Rafael Mejia Guardian |
| 25 | Alejandro Jose Martinez Romero | vs. | Erick Fabian Cervantes Vargas |
| 26 | Jonnathan Lepe Rodas | vs. | *** BYE *** |
| 1002 | Franco Gerardo Boscaino | vs. | Santiago Andres Anaya Bermudez |
| 1004 | Fernando Inaki De Leon Vasquez | vs. | Juan Carlos La Torre Infantas |
| 1008 | Julien Leo Kehon | vs. | Marcelo De Jesus Vargas |
| 1012 | Jose Fernando Gomez Sosa | vs. | Fernando GTM Xutuc Castillo |
