TEAM YCS La Paz, Bolivia: Round 7 Pairings
Here are the pairings for Round 7:
| Table | Duelist 1 | D1 CARD GAME ID | vs. | Duelist 2 | D2 CARD GAME ID |
| La bonita con las bonitas | Trio ojama | ||||
| 1 | Joseph Brandon Mendez Medina | 401858487 | vs. | Kevin Joel Quiza Ccalloquispe | 413433771 |
| 2 | Freddy Alejandro Paitampoma Monroy | 414207410 | vs. | Victor Jose Gencio Pinto | 404591601 |
| 3 | Jorge Luis Lengua Navarro | 402123464 | vs. | Italo Wilder Romero Ocola | 401706729 |
| Team Drivers | Team Sangre | ||||
| 4 | Santiago Marin Lopez | 401809824 | vs. | Hubert Dante Ccalachua Curasi | 400133852 |
| 5 | Francisco Andres Osorio Bobadilla | 406268165 | vs. | Joaquin Maximiliano Vasquez Bejarano | 404702981 |
| 6 | Jhon David Guerrero Sanchez | 400002055 | vs. | Rayu Tadeo Villanueva Caparo | 404773688 |
| SATISFACTION | AntiDrivers | ||||
| 7 | Key Andree Chavez Curioso | 401334904 | vs. | Alex David Mosquera Morales | 401616926 |
| 8 | Luis David Cada Aguilera | 400496627 | vs. | Pablo Cesar Dominguez Lamazares | 401237741 |
| 9 | Jonathan Amet Malaga Morales | 404896786 | vs. | Felix Gabriel Parra Suarez | 402240166 |
| DEMOLITION BOYS | FALA GALERA | ||||
| 10 | Snider Ramirez Luna | 404575522 | vs. | Luciano Jeronimo Bregion Junior | 404526530 |
| 11 | Fabian Joel Huarachi Cayoja | 401687843 | vs. | Paulo Roberto Goncalves da Silva | 400265081 |
| 12 | Jose Daniel Cantuta Canaviri | 401048939 | vs. | Pedro Henrique Nogueira | 404705921 |
| BBCITAS | JACK JAGUARS | ||||
| 13 | Anthony Alexander Ramirez Medina | 401879952 | vs. | Juan Alberto Pacara Mamani | 400248165 |
| 14 | Santiago Andres Anaya Bermudez | 401506081 | vs. | Julio Antonio Cordero Campos | 401827041 |
| 15 | Gerardo Jesus Delgado Portilla | 400190713 | vs. | Brian Aaron Mollo Limachi | 411130957 |
| Los Rubbes | ROYAL KNIGHTS 2 | ||||
| 16 | Luis Enrique Huamanchumo Machicado | 402124558 | vs. | Diego Miguel Vega Lopez | 410555207 |
| 17 | Ronald Gonzalo Soto Guerra | 401132689 | vs. | Gustavo Enrique Castro Ayllon | 412150318 |
| 18 | Juan Carlos La Torre Infantas | 401092583 | vs. | Ramiro Amedt Berdeja Apaza | 401528737 |
| Team A.D.S. | Todo por el show | ||||
| 19 | Fernando Carmelo Vaquela | 412642215 | vs. | Jose Fernando Ramos Lunasco | 413432089 |
| 20 | Luis Carlos Mejia Vedia | 414239889 | vs. | Alberith Victor Quispe Ccami | 410532984 |
| 21 | Adrian Alejandro Aviles Carrasco | 401759734 | vs. | Sander Dave Coaquira Huanca | 414063113 |
| Feria 16 de Julio | Ganamos sin leer | ||||
| 22 | Alexis Rene Vargas Lopez | 412316109 | vs. | Sergio Mauricio Farfan Soto | 400268181 |
| 23 | Cristhian Dennis Vargas | 413789956 | vs. | Galo Jafet Salazar Echeverria | 401722819 |
| 24 | Erick Yankolt Rocabado Paz | 413830013 | vs. | Juan Alfredo Crespo Bedregal | 400130460 |
| D.D.J | Meta con Llajua | ||||
| 25 | Jamil Carlos Aranda | 117810303 | vs. | Camilo BOL Vallejo Mendez | 401735171 |
| 26 | Daniel Bravo Rodriguez | 409154914 | vs. | Fabian BOL Vallejo Mendez | 401735169 |
| 27 | Damian Dax Crespo Argandona | 412645792 | vs. | Miguel Angel De Alencar Terrazas | 401378237 |
| ASGARD LJG | Escuadrón Maleficote | ||||
| 28 | Julio Cesar Canqui Quispe | 400385225 | vs. | Guillermo Blanco Cespedes | 400248031 |
| 29 | Juan Pablo Moya Vera | 401046335 | vs. | Jonathan Morales Velarde | 400187121 |
| 30 | Gerald Marcelo Dorado Barrios | 402443182 | vs. | Yeri Soruco Cabrera | 401827565 |
| Los papafritas | Royal knight 1 | ||||
| 31 | Denilzon Brayan Vilca Fernandez | 413212195 | vs. | Yosua Ariel Coro Villca | 401528957 |
| 32 | Jose Alexander Yucra Cachambi | 401155108 | vs. | Brayan Charli Berdeja Apaza | 401528652 |
| 33 | Cristian Jesus Aguilera Sanchez | 412684447 | vs. | Cristian Alejandro Paco Flores | 414238086 |
| LOS WACHOS | Team spirit | ||||
| 34 | Cristhian Orlando Mamani Salgueiro | 402241774 | vs. | Fabian Escobar Rivero | 401949825 |
| 35 | Marcelo Augusto Flores | 412258078 | vs. | Juan Fernando Layme Ramirez | 400267783 |
| 36 | Carlos Andres Arraya Salinas | 400055988 | vs. | Yersit Americo Veizaga Nina | 401952257 |
| 3 ratones ciegos | OJAMANDALA | ||||
| 37 | Sergio Alejandro Anagua Montalvo | 401612330 | vs. | Gonzalo Rolando Cordero | 400268390 |
| 38 | Dilan Leonardo Mendieta Barrios | 402444851 | vs. | Carlos Eduardo Cordero | 409394066 |
| 39 | Jonathan Jacob Guzman Guzman | 400248238 | vs. | Misael Mena Vargas | 413179762 |
| DARK MASTERS | DESPIANICOS | ||||
| 40 | Andy Richard Chavez | 413451402 | vs. | Alvaro Adrian Jimenez Mamani | 413643682 |
| 41 | Adhemar Neythan Gutierrez Chambi | 413665081 | vs. | Lindon John Arrascaita Mancilla | 110411613 |
| 42 | Alvaro Cabrera Irina | 412262595 | vs. | Abraham Gonzalo Bautista Miranda | 412962191 |
| ENSALADA FUN | La patrulla roja | ||||
| 43 | Carlos Norberto Quispe Ramos | 413468912 | vs. | William Vela | 416283593 |
| 44 | Axel Uriel Flores Martinez | 401717870 | vs. | Jorge Luis Garcia Limachi | 406897611 |
| 45 | Ernesto Calle Mamani | 401757472 | vs. | Cristian Ismael Zenteno | 412932019 |
| Carton y Fé | Cerberus Duel | ||||
| 46 | Jorge Berrios | 416210842 | vs. | Miguel Alejandro Cueto | 414241142 |
| 47 | Dencel David Ovando Cespedes | 401212998 | vs. | Luis Jose Jimenez Pena | 414109811 |
| 48 | Ever Adrian Ovando Cespedes | 9988000007 | vs. | Alejandro Rodriguez | 405059711 |
| Draconic Hawks | PAN-BOL | ||||
| 49 | Ricardo Omar Irahola Iva | 401610848 | vs. | Kevin Brayan Alave Mendoza | 413420663 |
| 50 | Julio Cesar Silva Alcon | 401564513 | vs. | Luis Alvaro Huallpara Penalosa | 401952318 |
| 51 | Hernan Paul Choque Choque | 400267980 | vs. | Samuel Milton De La Cruz | 329073981 |
| Los Muncharmys | Team BC | ||||
| 52 | Sebastian Albiery Serrano Mamani | 409693591 | vs. | Carlos Andres Mejia Vergara | 401091879 |
| 53 | Pablo Cristhian Torres Machaca | 400053384 | vs. | Mijail Stephano Flores Barboza | 413044137 |
| 54 | Javier Fortun Escobar | 414242140 | vs. | Renzo Emanuel Parodi Allcca | 401092558 |
| Chimera-tech | Fortune Voids | ||||
| 55 | Erick Sebastian Rollano Encinas | 414187930 | vs. | Damian Ramos | 413642538 |
| 56 | Franklin Mamani Mamani | 405375001 | vs. | Victor Clavijo Arturo | 329313771 |
| 57 | Andres Escobari Ocampo | 414236325 | vs. | Nielsen Coa | 414233653 |
| 2K+F | Fun League | ||||
| 58 | Andres Felipe Yanez Grajeda | 414242028 | vs. | Pablo Elias Flores Cruz | 401763041 |
| 59 | Kevin Josue Callisaya Chambilla | 410791681 | vs. | Abel Fernando Blanco Cayoja | 401762681 |
| 60 | Jeremy Kevin Celis Maldonado | 413786098 | vs. | Luis Daniel Coppa Garcia | 400358571 |
| Jester-Crows | Next Phase | ||||
| 61 | Mirko Freddy Terrazas Chavez | 402192021 | vs. | Lehi Flores Gutierrez | 401415244 |
| 62 | Marcelo Jonathan Molina Rocha | 410399859 | vs. | Luis Diego Salinas Sanabria | 402170024 |
| 63 | Gabriel Alejandro Flores Gutierrez | 416283116 | vs. | Cristhian Humberto Rocabado Cabrera | 400249137 |
| D-Fusion | Los mata sanos | ||||
| 64 | Eliot Cristhian Ortiz Choque | 401528603 | vs. | Luis Enrique Villarroel Canaza | 401687881 |
| 65 | Manuel Alejandro Fernandez Mamani | 401719263 | vs. | Diego Poppe Flores | 401287341 |
| 66 | John Stuart Lopez | 410865125 | vs. | Daniel Alejandro Mercado Huertado | 405472812 |
| Anzu Prime | Living Fossils | ||||
| 1001 | Jesus Marcelo Nava Flores | 400332025 | vs. | Jesse Dean Kotton | 200120028 |
| 1002 | Luis Manuel Martin Valdivieso Bustamante | 404587828 | vs. | Patrick Jefferson Hoban | 100040669 |
| 1003 | Santiago Sturmo Torres Huarcaya | 410850441 | vs. | Christopher Jordan LeBlanc | 100014107 |
| Sin Uyuni | Capybara Gang | ||||
| 1004 | Jean Michelle Mellet Caceres | 416165590 | vs. | Luis Jesus Nunez Falon | 413287624 |
| 1005 | Jonathan Giancarlo Galarza Arevalo | 401092448 | vs. | Leonardo Cuellar Justiniano | 401763175 |
| 1006 | Luis Guillermo Enrique Soto Flores | 404633357 | vs. | Domenico Francesco Marafioti | 413286236 |
| NOOB-MASTER | CIBER PAPUS | ||||
| 1007 | Jorge Manuel Calizaya | 414188033 | vs. | Fabio Esteban Buergo Camacho | 401776063 |
| 1008 | Kevin Elio Chura | 414241129 | vs. | Ivan Emanuel Nina Mamani | 410296411 |
| 1009 | Erick Taboada Gutierrez | 414242102 | vs. | Matias BOL Martinis Zamorano | 401827675 |
| Saramanbiche | Crows of Fate | ||||
| 1010 | Facundo Gabriel Aldana Mendoza | 416251368 | vs. | Bryan BOL Martinez | 416241055 |
| 1011 | Carlos Daniel Morales Camata | 402444973 | vs. | David BOL Cueto | 408914920 |
| 1012 | Cristian Javier Murillo | 401798658 | vs. | Juan Pablo Elliott Salvatierra | 402191757 |
| TELLARBOIS | Dueling Room | ||||
| 1013 | Aaron Duval Aguilar Checa | 400359361 | vs. | Roger David Ayaviri Camacho | 400358511 |
| 1014 | Simon Sebastian Arratia Daza | 416283422 | vs. | Vieri BOL Rios Arza | 401812525 |
| 1015 | Neytan Josue Villegas Cussi | 416283460 | vs. | Oscar BOL Crespo Chugar | 322732620 |
| vengadores | No Trif No Diff | ||||
| 1019 | Fernando Morales Mamani | 400384888 | vs. | Cameron Taylor Neal | 101120458 |
| 1020 | Armando Jhasan Mendez | 401055652 | vs. | Julien Leo Kehon | 116236314 |
| 1021 | Victor Hugo Calderon Diaz | 401378384 | vs. | Cristian Rafael Urena | 101496256 |
| Doll House | Shadow games | ||||
| 1022 | Marcelo Muricio Leon Colque | 402185541 | vs. | Eddie Andre Alba Pando | 401564928 |
| 1023 | Alberto Claure Acevey | 409772842 | vs. | Edison Antonio Ramirez Revilla | 401287657 |
| 1024 | Brandon David Leon Vallejos | 400329631 | vs. | Leonel Chacalluca | 410547193 |
| Los Apostoles | Team maravillosa jugada | ||||
| 1025 | Benjamin Ricardo Ondarza Sandoval | 401951114 | vs. | Andres Alejandro Arredondo Sequel | 401831079 |
| 1026 | Josue Alexander Gutierrez Valencia | 401951065 | vs. | Raul Jesus Villafuerte Rueda | 401891896 |
| 1027 | Jose Miguel Mamani Gutierrez | 409154694 | vs. | Claudio Patricio Ulloa Salinas | 400100924 |
| Winners Mentality | X PICANHA | ||||
| 1028 | Andres David Torres Reyes | 400495753 | vs. | Franco Persano | 404665569 |
| 1029 | Juan Mateo Augusto Renteria Pastor | 401580407 | vs. | Matias ARG Lopez Raffaele | 401126021 |
| 1030 | Rafael Mariano Reich | 401602651 | vs. | Brandon Tiago Perez Pelaez | 401050998 |
