300th YCS in Richmond: Round 8 Pairings (Genesys Format)
The first Swiss Round in Day 2 of the Genesys Proto-YCS is about to begin! Check out the Pairings!
| Table | P1 First Name | P1 Last Name | vs. | P2 First Name | P2 Last Name |
| 6001 | Edwin Martin | Strom IV | vs. | Yuhao ON | Ye |
| 6002 | Lucas James MI | Johnson | vs. | Matthew David | Sevush |
| 6003 | Christopher NY | Kwok | vs. | Joshua Adam NY | Friedman |
| 6004 | Samuel Nicholas | Slone | vs. | Joseph Matthew | Intrieri |
| 6005 | Joseph Lee | Rothschild | vs. | Skylar Iris | Harrison |
| 6006 | Jonathan Wayne | Phillips | vs. | Allen PA | Cai |
| 6007 | William Austin | Jones | vs. | Chase Jordan SC | Lay |
| 6008 | Austin James | Erickson | vs. | Matthew David | Huddleston |
| 6009 | Lloyd Jane | King | vs. | Joshua Trey | Hayes |
| 6010 | Jarrid Daniel | Centamore | vs. | Zachary Ryan | Williams |
| 6011 | Jordan Micah | Swinkunas | vs. | Austin Wyatt | Bryne |
| 6012 | James Joseph | Colao Jr. | vs. | Matthew Evan | Shafer |
| 6013 | John Michael | Thraen | vs. | Sergio Andre | Salazar Flores |
| 6014 | Jeffrey Michael Alexander | Jones | vs. | Corey Robert | Clark |
| 6015 | Julian Harrison | Lipoff | vs. | Zackoria Isaiah OH | Louis |
| 6016 | Kyle Derek | Botelho | vs. | Christopher MI | Dhespollari |
| 6017 | Moises Adan FL | Rodriguez | vs. | Xiaoyi Stanley MI | Huang |
| 6018 | Ramekbal Kane | Singh | vs. | Logan Price | Miller |
| 6019 | Dwayne Eric | Howell Jr. | vs. | Andrew Bradley CO | Puzanoff |
| 6020 | Brian William NC | Stone | vs. | Jason Theodore NJ | Smith |
| 6021 | Nicholas Braydon IN | Moore | vs. | Zacheriah Lee | Wallace |
| 6022 | Richard Lavern | Clemente | vs. | Matthew Charles | Knisely |
| 6023 | Ian William | Weiker | vs. | Mason Philip | Zahourek |
| 6024 | Todd William | Weaver | vs. | Kristopher Matthew | Connor |
| 6025 | Robert Bernard | Creamer | vs. | Lucas Paul | Daffern |
| 6026 | Andrew David | Zielinski | vs. | Armond Robert Kwaku | Smith |
| 6027 | John Cole | McChancy | vs. | Albert Gao | Zhou |
| 6028 | Omar Heriberto MI | De La Rosa | vs. | Stephen Daniel | Cataro |
| 6029 | Jake Russell MD | Wisniewski | vs. | Nathan Deshawn | Clayton |
| 6030 | Andre Vito | DiPaola | vs. | Christopher Ryan | Walton |
| 6031 | Clarence Calvin | Gleason Jr. | vs. | Maya Jordan | Burden |
| 6032 | Juan Andres MD | Rodriguez II | vs. | Adis FL | Muhamedagic |
