300th YCS in Richmond: Standings After Round 14 (Advanced Format)
We’re entering the final Swiss Round for the Advanced Format Main Event at the 300th YCS in Richmond! Here are the current Standings!
| Rank | Player Name |
| 1 | Steven John Logan |
| 2 | Mario Angelo De Micco |
| 3 | David Gabriel PA Mendoza |
| 4 | Timothy Kenneth Michael Dahl |
| 5 | Steven Patrick Gleason |
| 6 | Aaron Christopher McInnes |
| 7 | Julien Leo Kehon |
| 8 | Wilfredo Michael FL Flores |
| 9 | Edward ON Lu |
| 10 | Giovanny Jesus Morales |
| 11 | Kamal Derrick El Crooks Valdez |
| 12 | Jackson Tyler PA Blew |
| 13 | Khalil Scott MI Johnson |
| 14 | Kevin Ketong Gao |
| 15 | Jesus Alejandro CA Barrios |
| 16 | Matthew Jesse McRae |
| 17 | Carl Edouard Manigat |
| 18 | Nathanael Ross Patton |
| 19 | Rashad Franklin Jones |
| 20 | Chance James Larson |
| 21 | Brian Thomas Mills |
| 22 | Jesse Dean Kotton |
| 23 | Hamzah ON Malik |
| 24 | George Lucas Sacco |
| 25 | Pakawat Thomas Pamornsut |
| 26 | Hunter Francis Lloyd |
| 27 | Jacob William TN Moore |
| 28 | Charles Thomas Russel CA Roberts |
| 29 | Samuel Premer Livingood |
| 30 | Trevor Lee McInnes |
| 31 | Maurice Antwon Brantley |
| 32 | Jayson Fernando Sierra Sanchez |
| 33 | Isaias ID Estrada III |
| 34 | Duncan Henry Tucker |
| 35 | Logan Samuel Shepard |
| 36 | Sean Andrew Schneiter |
| 37 | Daniel Peter Shogan |
| 38 | Corey Wayne TN Pettit |
| 39 | Jose Manuel NY Mateo |
| 40 | Jeremy Ryan Glassman |
| 41 | Joseph Edward Frighetto |
| 42 | Peter Edward FL Brown |
| 43 | Cristobal MO Muniz III |
| 44 | Matthew Vincent Monaco |
| 45 | Timothy Alexander Billiar |
| 46 | Timothy Nicholas GA Orselli |
| 47 | Edward Christopher Burke |
| 48 | Jerry Cameron Holmes |
| 49 | Dylan Nasem MI Issak |
| 50 | James Richard Ortiz |
| 51 | Cody Cameron Bartz |
| 52 | Hani Yasser Jawhari |
| 53 | Omar Emad Bsiso |
| 54 | Nicholas Ellis Simon |
| 55 | Vinicius De Oliveira Curcio |
| 56 | Mohamed Osama VA Alsayed |
| 57 | Krishna Emmanuel Tomlinson |
| 58 | Jacob Alexander CA Lefkowitz |
| 59 | William Russell Candia |
| 60 | Peter James Lauziere |
| 61 | Talton Wayne Adams |
| 62 | Cameron Taylor Neal |
| 63 | Jevon Isaiah Nicholas |
| 64 | Julius Wanjala Wandabwa |
| 65 | Kareem Abdullah ON Sahib |
| 66 | Elijah Raymond Gonzales |
| 67 | Jerry James TX Woods II |
| 68 | Minsu GA Park |
| 69 | Vincent Joseph Costanza |
| 70 | Blake Antonio Funderburke |
| 71 | Ruben Andres Penaranda |
| 72 | Khoa Anh Chau |
| 73 | Brandon James Hagen |
| 74 | Rachamim Yair Messica DeAlmeida Brito |
| 75 | Thomas PA Chacko |
| 76 | Jeanpaul Alberto Perez Alonzo |
| 77 | Trevor Glenn MS Commer |
| 78 | William Garrett Stockdale |
| 79 | Oscar Orlando Gallardo |
| 80 | Tyler William VA Spencer |
| 81 | Caleb Lee Venegas |
| 82 | Ittipat ON Arunnaveesiri |
| 83 | Jonathan Michael Bray |
| 84 | Milano Zuhair Fethu |
| 85 | Andrew Scott Senteno |
| 86 | Matthew Evan Harris Vanden Heuvel |
| 87 | Wyatt Hank Leonardo Ticheli |
| 88 | Raul Luis Velez Ferrer |
| 89 | Gryphin Sean Gabriel Kennedy |
| 90 | George Fletcher Adams |
| 91 | Kenneth Van PA Lee |
| 92 | Anthony James DuBois White |
| 93 | Samuel Johnson MI Tucker |
| 94 | Jorje Jamil Joseph MI Kosho |
| 95 | Jesse CA Simnegar |
| 96 | Victor Hugo de Souza Freitas |
| 97 | Anthony Nicholas Confletti |
| 98 | John Alexander Wilkin |
| 99 | Aditya Shirish Dharap |
| 100 | Sylvia Matthew GA Dupee |
| 101 | Bruce Davis NY Phillips |
| 102 | Lucas James Henigan |
| 103 | Craig Allen Washington Jr. |
| 104 | Zane Gabriel Balla |
| 105 | Edwin Cornelius WV Anderson IV |
| 106 | Ronald Michael Deutsch |
| 107 | Marko James Milovic |
| 108 | Isaiah Ruben FL Perez |
| 109 | Jarred Charles Randolph |
| 110 | John Andrew Goad |
| 111 | Alexander Mikhailovich Dobrochasov |
| 112 | Reece Miguel FL Santana |
| 113 | Devan Casey Rodriguez |
| 114 | Tyler Chase Bendel |
| 115 | Rudra Vinyak Vidyasagar |
| 116 | Joao Guilherme Ribeiro Silva |
| 117 | Khalil Mohammad Afaneh II |
| 118 | Luis Alan GA Vazquez |
| 119 | Russell Foster Chizek |
| 120 | Benjamin Elliot Tamarkin |
| 121 | Ethan Michael Poniatowski |
| 122 | Nestor Anthony Tambassopoulos |
| 123 | Johnny Lee Stephens III |
| 124 | Yucheng ON Li |
| 125 | Sam NY Chen |
| 126 | Jamarious Duane Watkins |
| 127 | Javier Antonio Soto |
| 128 | Shunping PA Xu |
| 129 | Zaki CA Zadah |
| 130 | Samuel Siwon You |
| 131 | Warren Bernard Bonner Jr. |
| 132 | Yacine QC Sahli |
| 133 | MingRui GA Cai |
| 134 | Andrew Dennis Reade |
| 135 | Ryan Julian FL Brandt |
| 136 | Rehan Ahmed Saeed |
| 137 | Lara Morgan Andras |
| 138 | Colin Blake Goodrich |
| 139 | Paulo Roberto Goncalves da Silva |
| 140 | Rennick Jeffers Bruno |
| 141 | Kevin CA Li |
| 142 | James Dean Winning |
| 143 | Thomas MA Veeramani |
| 144 | Anthony Robert Whittie |
| 145 | Luis Xavier PA Zalazar Dominguez |
| 146 | Chandler Michael Lennox |
| 147 | Dalton Gary Robinson Payne |
| 148 | Aric LeOnse Gray |
| 149 | Vince Andre Lucasan Lariosa |
| 150 | Nicolas Fiore Colella |
| 151 | Patrick Mario Metayer |
| 152 | Christian Leandro FL De la Fuente |
| 153 | Cleivis Robalo Alfama |
| 154 | Gavin Michael Andrews |
| 155 | Demetrius Mousha Moore Jr. |
| 156 | John Bartel Crowley |
| 157 | Samuel Lee AL Black |
| 158 | Jack David Freeman Maske |
| 159 | Michael Patrick Haran |
| 160 | Kevin Patrick Alajko |
| 161 | Isabella VA Natalello |
| 162 | Thomas Ford Graves |
| 163 | James Robert Conacher IV |
| 164 | Logan Branum Miller |
| 165 | Ricardo Emilio MI Lopez |
| 166 | Jeremy Michael Snowden |
| 167 | David Yu Chieh Kuo |
| 168 | Matthew BC Bustamante |
| 169 | Tayveon Garrett Crowley |
| 170 | Damian Joshua Bisesi |
| 171 | Charley Ray Futch III |
| 172 | Christopher Jordan LeBlanc |
| 173 | Trevor Lee VA Parker |
| 174 | Hayden Jacob MO Baker |
| 175 | Adam Bayan Abu Jamous |
| 176 | Ferruccio Anthony Sisti |
| 177 | Casey Tyler Hutchinson |
| 178 | Brandon Wesley Davoren Ali |
| 179 | Johnathan Wayne Gochenour |
| 180 | Richard Matthew MA Serrato II |
| 181 | Jonathan Gregory Knehans |
| 182 | Tyler Garwood White |
| 183 | Guotian Daniel Zhu |
| 184 | Grant Allen PA Williams |
| 185 | Aidan Alexander Clarke |
| 186 | Evan Matthew Burlaga |
| 187 | Daniel William Thomley |
| 188 | Noah Thomas James |
| 189 | Sterling Keith NJ Carter |
| 190 | Jonathan David AZ Lawrence Miller |
| 191 | Justice Wayne Walden |
| 192 | Felipe ARG Zapata Bisserier |
| 193 | Chase Alexander DeDomenic |
| 194 | Clifton Scott Land II |
| 195 | Justin Timothy Lorne |
| 196 | Johnson NC Yang |
| 197 | Robert Taylor Weathers |
| 198 | Ayodele Elijah Aguda |
| 199 | Rilye Jordan Tolbert |
| 200 | Alejandro FL Cruz |
| 201 | Nicholas Lawrence Cramer |
| 202 | Rafael Prado Pemberton |
| 203 | Hongru NJ Yu |
| 204 | Nicholas Anthony Racioppi |
| 205 | Orlando NH Rivas Bernard |
| 206 | Mu Chen ON Liang |
| 207 | Victor Orlando Dinarte Jr. |
| 208 | Angel Manuel Reyes PR Hernandez |
| 209 | Nazeer Kodesh Omari Robinson |
| 210 | Clay Beasley Birch |
| 211 | Pearson Joshua Batitto |
| 212 | Zachary George Finn |
| 213 | Dante Lawrence HI Davidson |
| 214 | Logan Michael TN Kite |
| 215 | Erkam Omer Yilmaz |
| 216 | Eion Joel VanTull |
| 217 | Mahdi Samir Elghoul |
| 218 | Levi Jay Mininger |
| 219 | Mari VA Oneill |
| 220 | Hisam Yasser Jawhari |
| 221 | Dillon Wade FL Norris |
| 222 | James Richard Larimore III |
| 223 | Ethan Connor NJ Smith |
| 224 | Caidon Matthew Correll |
| 225 | Zachary A. CA Wilkins |
| 226 | Muhtasim Tahmid Mallick |
| 227 | Craig Shun Hayashi |
| 228 | Tom Phep Huynh |
| 229 | Owen Nathaniel Pritchard |
| 230 | Vincent Edward CO Gallo |
| 231 | Allen Joseph Meyer |
| 232 | Joseph James Barone III |
| 233 | Patrick Jefferson Hoban |
| 234 | Aidan Steven Walker |
| 235 | Vincent Paxton Lister |
| 236 | Joshua Howard Pitter |
| 237 | Johnathan Joseph PA Roman |
| 238 | Richard Benedict CO Casaus III |
| 239 | Ryan James Carrigan |
| 240 | Ethan James Charvet |
| 241 | Victor AB Vuong |
| 242 | Benjamin Austen Padgett |
| 243 | Joaquin TX Guerra Jr. |
| 244 | Skyler James Ammend |
| 245 | John Arthur Tkaczynski |
| 246 | Vaugn Avery Terry |
| 247 | Dallas Dean Kopasek |
| 248 | Manan NY Bhandari |
| 249 | Jancarlos Cintron FL Contron Baez |
| 250 | Roy NJ Wu |
| 251 | Minh Quang MA Nguyen |
| 252 | Cuong Quoc Pham |
| 253 | Yuhang ON Li |
| 254 | James Seung Yup Lee |
| 255 | James Miles Valentino |
| 256 | Sean Thomas Heneghan |
| 257 | Wenbo NY Gao |
| 258 | Anthony Joseph Locken |
| 259 | Aaron Hunter Levy |
| 260 | Steven ON Santoli |
| 261 | Brock Andrew Sarabyn |
| 262 | Noah James Woo Devone |
| 263 | Jorge Joel PR Pagan Diaz |
| 264 | Winter James Hartnett |
| 265 | Malcolm Louis McNeil |
| 266 | Joel IN Madera |
| 267 | Micheal Kyle Walters |
| 268 | Benjamin Norman Lee Gossett |
| 269 | Jonathan Richard Nick |
| 270 | Randal Colby Surles |
| 271 | Chenhui NY Weng |
| 272 | Alexxuss Maliek Miller |
| 273 | Matthew Hunter Howard |
| 274 | Shannon Sean Long Baxter |
| 275 | Adam Hunter Kritz |
| 276 | Juan Mateo Nemocon Caceres |
| 277 | Ruiyang NJ Xu |
| 278 | Alexander Vaughan Hosler |
| 279 | Jacob Andrew Henry SC Daniels |
| 280 | Jacob Ryan Hawker |
| 281 | Richard Taylor Wallace |
| 282 | Nhan Trong Nguyen |
| 283 | Kenneth NC Martinez Hernandez |
| 284 | David Saul VA Hernandez Cordon |
| 285 | Yaozhong NY Liu |
| 286 | Demonte Lee Outlaw |
| 287 | Christopher Paul Mccarthy |
| 288 | Kuran Singh Chona |
| 289 | Robert Lee PA Williams |
| 290 | Ryan Seila Nget |
| 291 | Dalton William Painter |
| 292 | Andrew Joseph Crosley |
| 293 | Kristin Alexandra Soler |
| 294 | Samuel Christopher Barr |
| 295 | Joseph Micheal Kaspar |
| 296 | Ethan Frederick Aliaga |
| 297 | Brandon Scott Shapleigh |
| 298 | Conor Denis Foley |
| 299 | Adam Scott Messenger |
| 300 | Jeremy Claude VA Suarez |
| 301 | Runyu MN Gao |
| 302 | Jose Enrique Magno Claudino da Silva |
| 303 | Ethan Scott Crowe |
| 304 | David Zachary Miles |
| 305 | Gage Robert Scherer |
| 306 | Patrick Edward Geoghegan |
| 307 | Mi Blythe Windus |
| 308 | Matias ARG Lopez Raffaele |
| 309 | Hassan QC Lansari |
| 310 | Alex Douglas Stoddard |
| 311 | Kun Woo NC Lee |
| 312 | Drew Robinson Gagnon |
| 313 | Omar Ernesto OH Castro |
| 314 | Rohan Madhav Natarajan |
| 315 | Jose Francisco Azofeifa Acosta |
| 316 | Seth Bymaster Poissant |
| 317 | Joseph James Grillo |
| 318 | Michael Curtis Mullen |
| 319 | Patrick Joseph Leahman |
| 320 | Jose William Avalos Palacios |
| 321 | Charles Joshua GA Wood |
| 322 | Martin Rene PA Bernier |
| 323 | Christopher Thomas Bialaszewski |
| 324 | Jonathan Anthony Pelletier |
| 325 | Jessie Lee NJ Cabrera |
| 326 | Terrell Lemar Locks |
| 327 | Zetron VA Cakha |
| 328 | Terrance Dennis Green Newsome |
| 329 | Miguel Augusto Guinoo NY Valencia |
| 330 | Gabriel Martin Covington |
| 331 | Dustin Ulrich Snow |
| 332 | Justin Noel FL Rodriguez |
| 333 | Parest Mingus Suniga Matthews |
| 334 | Adrian Enrique Morales Rivas |
| 335 | Ricardo Mario MN Geigel |
| 336 | Marvin Jeffrey Barnes Jr. |
| 337 | David Geoffrey ON Hartford |
| 338 | Patrick Thomas Uhler |
| 339 | Christopher VA Delcid Castro |
| 340 | Christopher James Lofton |
| 341 | Jon Darian Stancil |
| 342 | Dean Gordon Winning |
| 343 | Duc Tien VA Nguyen |
| 344 | Thomas Walter Pishock |
| 345 | Christian Robert Roland |
| 346 | Jonathan PA Guillen |
| 347 | Elvis Alexander Mogrovejo |
| 348 | Jorge Luis FL Morales |
| 349 | Mackey ON Chung |
| 350 | Owen NY Zhang |
| 351 | Kyle Lucian Lilley |
| 352 | Francisco Jose NJ Franco Jr. |
| 353 | Jaime Rolando Crosthwaite Jr. |
| 354 | Zachary Joseph Seem |
| 355 | Dominic Glenn NY Rushing |
| 356 | David Anthony Borgognoni |
| 357 | Gabriel Martin Magdalena |
| 358 | Matthew David Bishop |
| 359 | Tayjuan Bobby Finch |
| 360 | Dino Xavier TX Chavez II |
| 361 | Rory James John Dougherty |
| 362 | Zachary Paul Hutson |
| 363 | Abraham PR Rivera Cruz |
| 364 | Sebastian Wesley Todd |
| 365 | Vinny Thai MD Tran |
| 366 | Tanios Samir Ayoub |
| 367 | Justin Andrew Singh |
| 368 | Jacob Dixon PA Bader |
| 369 | Ashton Paul NE Jochum |
| 370 | Richard Dujardin Moreno |
| 371 | Trung Van PA Tran |
| 372 | Brendan Russell Outlaw |
| 373 | Daniel Suvin NJ Kim |
| 374 | Michael Francis DiMisa |
| 375 | Kenneth Wayne McRae |
| 376 | Jerico Lago Harden |
| 377 | Eric William NJ Randall II |
| 378 | Daniel Felipe Perez Fiquitiva |
| 379 | Mason Brady Foster |
| 380 | Jose Miguel Lopez Perez |
| 381 | Pansheng ON Li |
| 382 | Alexander Robert Himler |
| 383 | Jermaine Timmothy Leach |
| 384 | Joshua Robert SC Lacy |
| 385 | Robert Gyula Stough Nagy |
| 386 | Ryan Hall Stallings |
| 387 | Joseph Thomas Bellafiore |
| 388 | Andrew Ivan Katz |
| 389 | Justus Kayin Currie |
| 390 | Richard Zhong Wu |
| 391 | Michael CT Zimmitti Jr. |
| 392 | Michael Wynne Howard |
| 393 | Austin Michael Stewart |
| 394 | Brian Christopher Diaz |
| 395 | Jeremy Collins Williams |
| 396 | Brian Patrick Lentini |
| 397 | Benjamin Caleb NC Stevens |
| 398 | Austin Wayne Dowdy |
| 399 | Thomas Russell Reber |
| 400 | Morgan NY McDougall |
| 401 | Johnny Gabriel Prioleau III |
| 402 | Robinson PA Hernandez III |
| 403 | Mark NY Solis |
| 404 | Spencer Depriest MI Kruse |
| 405 | Shaheen Waheed Harara |
| 406 | James Vester Short |
| 407 | Christopher William Foose |
| 408 | Farukh Ali Bhatti |
| 409 | Alexis Arturo Gamez Castillo |
| 410 | Shawn Casey Corkran |
| 411 | Zachary David NY Thompson |
| 412 | Gerald Lewis Hoffman |
| 413 | John Joseph Fried |
| 414 | Harrison Keith Bitzis |
| 415 | Thomas Reynaldo Barkley |
| 416 | Dustin Ray McIntyre |
| 417 | Edwin Alexander VA Romero Flores |
| 418 | Gerardo Jesus Delgado Portilla |
| 419 | Christian NC Fernandez Rivera |
| 420 | Emmett James Jackson |
| 421 | Nathan Taeun VA Kim |
| 422 | Ryne Michael Macari Hanson |
| 423 | Joseph Burton Masarsky |
| 424 | Brandon Lee Hawke |
| 425 | Xavier Daniel Merlyn NC Moore |
| 426 | Miguel Sebastion Obregon Jimenez |
| 427 | Brandon Bradley TX Klinger |
| 428 | Gavin Cole Barnes |
| 429 | Josiah Leonard Maracle |
| 430 | Alexis Mary NY Rocco |
| 431 | Lloyd PA May |
| 432 | Benjamin William NY Cascone |
| 433 | Andre Joseph CO Mroz |
| 434 | Ronald TN Llopis Jr. |
| 435 | Joshua Tanner Ethridge |
| 436 | Paul Gus Getsos |
| 437 | Matthew Michael CO Ames |
| 438 | Miguel Roberto Luyo |
| 439 | Luis Alberto Ruiz |
| 440 | Keith Michael MI Childers |
| 441 | Russell Allen McClanahan |
| 442 | Felix Javier Ayala Davila |
| 443 | Dillon Chandler Kolacz |
| 444 | Alexander Roberto Garcia Fantauzzi |
| 445 | Anthony NY Xu |
| 446 | Bruce Edward Michael Menard |
| 447 | Joshua Ryan Levine |
| 448 | Connor Ryan SC Thompson |
| 449 | William Charles Goff |
| 450 | Phillip Tuan OH Tat |
| 451 | Coby Raine White |
| 452 | Ayden Jon Haughie |
| 453 | Justin Chase Russell |
| 454 | Isaiah Alexander Baker Weston |
| 455 | Austin Ramon Curry |
| 456 | Gabriel Idris Braithwaite |
| 457 | John William TX Fielding |
| 458 | Rhett James Morgan Mutchler |
| 459 | Zachary Jason Glenn |
| 460 | Yaseer Munif Saiyed |
| 461 | Sean Robert Overton |
| 462 | Maurice Anderson Ickes III |
| 463 | Esteban VA Barragan Monroy |
| 464 | Bryan Michael Angiuoli |
| 465 | William Cody Carey |
| 466 | Gustavo WI Tovar Jr. |
| 467 | Kenneth Alfred Beck |
| 468 | Christian Anthony Greathouse |
| 469 | Matthew Hanfeng Lin |
| 470 | Ryan Daniel Terrero |
| 471 | Joshua Steven Kippenberg |
| 472 | Nicolai Mikhail Howlett |
| 473 | Kevin Javier GA Gomez |
| 474 | Roy Quoc To CO Nguyen |
| 475 | Brian John MN Kalina |
| 476 | Matthew William Montella |
| 477 | Kaheem Jumal Deer |
| 478 | Aaron Coy NY Stainrod |
| 479 | Kevin Stewart Bayona |
| 480 | Maxim QC Guillotte |
| 481 | Morgan Wesley Goldsmith |
| 482 | Daniel Joseph Westerveld |
| 483 | Agustin Felipe MI Gavidia |
| 484 | Davelle Zachariah Smith |
| 485 | Alistair Codrington MD Edwards |
| 486 | Matthew Joseph Pelletier |
| 487 | Benjamin Daniel Falk |
| 488 | Sebastian Alonso Serna Samame |
| 489 | Renato Sebastian Mazuelos |
| 490 | Reece Joseph Bijou |
| 491 | Nicholas NY Fernando |
| 492 | Anthony Robert Tejada |
| 493 | Noah John Collins Provost |
| 494 | Taylor Jacob Blake |
| 495 | Keono Jere Long |
| 496 | Lawrence Eric Henderson Jr. |
| 497 | Matthew Trevor Robinson |
| 498 | Alex Ian Weiner |
| 499 | Jackson Leo Harvill |
| 500 | Andrew Gunwoo Oshiba |
| 501 | Fredy Miguel FL Ruiz |
| 502 | Austin Edward Swartley |
| 503 | Brandon David Shetzline |
| 504 | Robert Matthew Cunningham |
| 505 | Lyric VA Bruner |
| 506 | Damien Suraj Zlatkis |
| 507 | Samuel IL Acevedo III |
| 508 | Aidan Charles Collins |
| 509 | Nicholas Andres Cobba |
| 510 | Darren James Shoemaker |
| 511 | Brian IN Reyes Velez |
| 512 | Aaron Hayes King |
| 513 | Daniel Timothy Strakna |
| 514 | Brian Keith Wooley |
| 515 | Joshua Leigh Kirby |
| 516 | Nicholas Patrick Lipsette |
| 517 | Owen Michael NE Wiese |
| 518 | Cole Dylan Chad Maki |
| 519 | Gabrielle Rodrigazo Manansala |
| 520 | Edward Scott Reese |
| 521 | Rene Alfonso Fuentes |
| 522 | Michael Mario FL Ramirez |
| 523 | Micah Laine Faircloth |
| 524 | Braeden David Pierman |
| 525 | Domenic Antonio Riccio |
| 526 | Andrew William Griffin |
| 527 | Albert NC Zong |
| 528 | Matthew Taylor Timmons |
| 529 | Carlos Raul Marroquin |
| 530 | Eric Ronnel Garde |
| 531 | Nicholas Alexander Boswell |
| 532 | Mario Milton Menoscal Cedeno |
| 533 | Joseph Austin Dull |
| 534 | Drelyn Omar Van Deinse |
| 535 | Kadin Rayan Karim |
| 536 | Michael Dylan Fox |
| 537 | Edward Joseph Starzyk III |
| 538 | Thomas Michael Penland |
| 539 | Oscar Uriel Velez |
| 540 | Robert Ray Martin III |
| 541 | Jared Daniel Cline |
| 542 | Melvin Anthony FL Torres Jr. |
| 543 | Carson James Dease |
| 544 | Ray Michael Gavlik |
| 545 | Robert Ray Crow III |
| 546 | Maurice Lamont Christian |
| 547 | Joseph Manuel Marrero |
| 548 | Elliot Stevens Swanson |
| 549 | Oslay Angel Perez Cuellar |
| 550 | Aidan Thomas Adkins |
| 551 | Joshua Miller Muir |
| 552 | Sanchez Desmond LA Williams |
| 553 | Parker Logan Newbury |
| 554 | Daniel Frumer Levin |
| 555 | Mathew Edward ME Allen |
| 556 | Zachary Thomas MN Husten |
| 557 | Markian AB Kolonsky |
| 558 | Stedmon Andre Phillips |
| 559 | Thomas Klemens Ruetch |
| 560 | Jose Enrique NY Samaniego |
| 561 | Gordon Jamall Randall |
| 562 | Felix Gabriel Parra Suarez |
| 563 | Tyler A. MA Tringale |
| 564 | Cameron Arthur Chenoweth |
| 565 | Kyle Joseph Schwanz |
| 566 | Dalton Johnny Martin |
| 567 | Ian Louis Valle Aquino |
| 568 | Devin Joseph Brentzel |
| 569 | Ivan Alejandro Artiga |
| 570 | Alexander Charles MA Zelic |
| 571 | Alex ML. FL Chen |
| 572 | Steven Thomas Senko |
| 573 | Earl Shabazz Boone |
| 574 | Sean Alfrez Rosser |
| 575 | Gary Hou Sham |
| 576 | Owen Samuel Ferrell |
| 577 | Ivan Alexis Perez Oquendo |
| 578 | Cleary Shane Kennedy |
| 579 | Raymond Nelson Cordero Rosete Jr. |
| 580 | Jordan Simon Kroyter |
| 581 | Ethan Aaron VT Anderson |
| 582 | Zhen Hao WI Lee |
| 583 | Trevor James Antone Payne |
| 584 | Ivy MI Detemple |
| 585 | Brendan Olson Arsenault |
| 586 | Justin Tyler Bean |
| 587 | Rodrigo TX Rangel |
| 588 | Rafael Estevan Pepin Guzman |
| 589 | Dillon John Mykytyn Dutcher |
| 590 | Robert Arthur Olson Jr. |
| 591 | Dawson James Schawang |
| 592 | Collin Patrick Gardner |
| 593 | Irtesam NY Kha |
| 594 | William Hardwick Trainor |
| 595 | Evan Russell Dunning |
| 596 | Anthony Jonathan FL Carmona |
| 597 | Nicolas Andres TX Palma |
| 598 | Daniel Simon CA Izrailevsky |
| 599 | Colton Robert Shields |
| 600 | Erick MA Rosas |
| 601 | Theodore Roosevelt Mack |
| 602 | Houston Erik Carter |
| 603 | Jason Zhengyu Qi |
| 604 | Bryan Louis FL Fajardo Bonilla |
| 605 | Bryan Tracy CO Jackson |
| 606 | Nathaniel Kevin Benson |
| 607 | Santiago Andres Anaya Bermudez |
| 608 | David Anthony Westerveld |
| 609 | Junior NC Dorcin |
| 610 | Frederic Ken Enomoto |
| 611 | Jesus Alberto Hernandez |
| 612 | Jason Manuel Urzua |
| 613 | Luke Joshua Campisi |
| 614 | Steven Gustave Chervenka |
| 615 | Manuel Bedford TX Mendoza |
| 616 | Tommy MN Yang |
| 617 | Marquise Lamont VA Whitaker Smith |
| 618 | Steven Robert Gaudet |
| 619 | Andrew Robert Hadfield |
| 620 | Daniel Simon Scollo |
| 621 | Reynaldo J. NY Lopez |
| 622 | Jonathan September CA Gonzalez |
| 623 | Parker Neal James |
| 624 | Narom On Sun |
| 625 | Kyle Aaron Yarborough |
| 626 | Sipei CHN Li |
| 627 | Manuel Wilfredo Bermudez |
| 628 | Mohammad Ishaq IL Sumaira |
| 629 | Asad ON Farooq |
| 630 | Xavier Quamaine Lee Fullerton |
| 631 | Ethan Shane Jarvis |
| 632 | Christopher Herly LaStarria |
| 633 | Alejandro Gabriel Valdez |
| 634 | James Arthur Ebenateh Strassberger |
| 635 | Lucas Robert Biddlecome |
| 636 | Jeremiah Robert Montonya |
| 637 | Austin Charles Wojchowski |
| 638 | Jacob Lee Yelton |
| 639 | Bryce Cameron MN Jones |
| 640 | Nicholas Scott Shepard |
| 641 | Michael James VA Johnson Jr. |
| 642 | Oren Asher Ben Meir |
| 643 | Ramon Matthew Turner Jr. |
| 644 | Jaime Daniel MD Mejia |
| 645 | Eric Nelson FL Velez |
| 646 | Jamison William Count |
| 647 | Dulens FL Bolivard |
| 648 | Matthew Dominic Walp |
| 649 | Tony NJ Asibey Anokye |
| 650 | Vinryan Phi Ostrander |
| 651 | Enrique Alejandro Arce |
| 652 | Ying GA Liu |
| 653 | Brandon Thomas Svoboda |
| 654 | Kyle Jacob Herrera Dodd |
| 655 | Tianyi OH Yang |
| 656 | Franklin William Saffell |
| 657 | Brian Charles Hrdy |
| 658 | Marvin Anthony Rodney |
| 659 | Kyle Joseph VA Wheeler |
| 660 | Donny PA Bui |
| 661 | Blake Xavier Rini |
| 662 | Tyler Phonchiaya Noun |
| 663 | Luis Fernando Gamez Achicanoy |
| 664 | Samad Abdul Mohammed |
| 665 | Lonnie Dewayne Rayfield |
| 666 | Anthony Donald Abeyta Lopez |
| 667 | Oliver Peter Ian Hogarth |
| 668 | Jonathan L. Toledo Guerrero |
| 669 | Shane Cameron Gunther |
| 670 | Diego I NY Yanez Carreno |
| 671 | Michael Nathaniel VA Harris |
| 672 | Ronnie Leven Rodgers |
| 673 | Corky Lee Haynes Shelhorse II |
| 674 | Dylan Thomas King |
| 675 | Ethan Cody Tate |
| 676 | Jacob Bradley Langston Boersma |
| 677 | Drake Evan Johnson |
| 678 | Sergio Vladimir MA Hernandez Andrade |
| 679 | Roland Baryl Morton II |
| 680 | Alexander Manouel Richard Kazandjian |
| 681 | Emilio Sebastian Burgara Rodriguez |
| 682 | Phillip Michael Rivera |
| 683 | Christopher Michael Brandeberry |
| 684 | Ryan FL Fletcher |
| 685 | Hamid TN Fernandez |
| 686 | Maxwell Li Abelson |
| 687 | Joseph McKenzie Billings |
| 688 | Jerrod Dion Cruz |
| 689 | Richard James Diaz |
| 690 | Jay DE Thompson |
| 691 | Jack Preston Allen III |
| 692 | Immanuel Quanjai Banks |
| 693 | Shawn NY Rai |
| 694 | Benjamin James Smallen |
| 695 | Christian Earl Madden |
| 696 | Bradley Wayne McLean |
| 697 | Erik Ryan Sitz |
| 698 | Michael Joseph Albanese |
| 699 | Carlos Alberto MD Vasquez |
| 700 | James Robert Armband |
| 701 | Ricardo Roel CA Garcia Carrasco |
| 702 | Brandon Scott McGinnis |
| 703 | Mason Lee Mattila |
| 704 | Douglas Alexander Haddad |
| 705 | Grant Alexander Weissman |
| 706 | Michael Ma IL Gao |
| 707 | Jason Julius Yang |
| 708 | Daniel Joseph KY Rivera |
| 709 | Lorenzo Ivan TX Dominguez Jr. |
| 710 | Evan Floyd Thomas |
| 711 | Jared Leo Adair |
| 712 | Darrius Amari NY Cross |
| 713 | Andrew NC Que |
| 714 | Cameron MIchael Pilkington |
| 715 | Adam Abdallah Mekkaoui |
| 716 | Eric Christopher Sanzone Jr. |
| 717 | Hong Huy QC Tran Vuong |
| 718 | Jesus IL Sanchez |
| 719 | Nicholas Charles Jadusingh |
| 720 | Joseph Earl Bogli |
| 721 | Javon Maurice VA Delbridge |
| 722 | Jad Solomon Andary |
| 723 | Donal Wayne Sprouse |
| 724 | Matthew Michael Clapis |
| 725 | Tobie John Pickell |
