250th YCS in Bogota, Colombia Round 9 Pairings
Here are the pairings for Round 9:
| Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
| 1 | Long-Baxter, Shannon Sean GER | vs. | Sanchez, Luis Miguel |
| 2 | Guerrero Sanchez, Jhon David | vs. | Nazarre Mari, Cesar Armando |
| 3 | Farfan Soto, Sergio Mauricio | vs. | Ventura Granados, Bequer Abdiel |
| 4 | Cabanas Gonzalez, Edgar Jhair | vs. | Tello Wong, Joseph Liou |
| 5 | Lopez Rangel, Carlos Eduardo | vs. | Martinez Velasquez, Carlos Eduardo |
| 6 | Urena, Cristian Rafael | vs. | Narvaez, Matthew Joseph |
| 7 | Acevedo Avendano, Luis Jairo | vs. | Ramirez Espinoza, Jeison Daniel |
| 8 | Valdez Tolentino, Giancarlo | vs. | Renteria Pastor, Juan Mateo Augusto |
| 9 | Coto Grosser, Daniel | vs. | Perez Padilla, Carlos Andres |
| 10 | Delgado Portilla, Gerardo Jesus | vs. | Munoz Sanchez, Sebastian Rodrigo |
| 11 | Matu Gutierrez, Jorge Alejandro | vs. | Moreno Fernandes, Mateus |
| 12 | Lima, Eric de Jesus | vs. | Fontes Franceira, Bruno |
| 13 | Georges, Gaetan | vs. | Asfour Al Jaubri, Kanaan |
| 14 | Lazo Mares, Ciro Rafael | vs. | Jimenez Delgado, Jaime Andres |
| 15 | Villanueva Priego, Erick | vs. | Da Silva Luiz, Michel Verissimo |
| 16 | Mora Ayon, Luis Andres | vs. | Moncayo Solorzano, David Armando |
| 17 | Rodriguez Lopez, Edgard Zulier | vs. | Castillo Aramundiz, Jose Antonio |
| 18 | Rosete Alcantara, Rodolfo David | vs. | Sabino de Lima, Samuel |
| 19 | Romo Rosas, Luis Gabriel | vs. | Vallarino Juarez, Alexis Santiago |
| 20 | Breuning, Dillon Tyler | vs. | Sanchez Obando, Allan Jose |
| 21 | Rojas Puertas, Camilo | vs. | Ramirez Medina, Anthony Alexander |
| 22 | Madriz Espinoza, Adrian | vs. | Ahmed Nasser, Farouk |
| 23 | Reita Reyes, Jorge Eduardo | vs. | Duarte Bezerra, Joao Douglas |
| 24 | Velasquez Prieto, Esteban | vs. | Marin Lopez, Santiago |
| 25 | Rojas Ruiz, Antonio Jose PR | vs. | Norabuena Mendoza, Juan Carlos |
| 26 | Mellet Caceres, Jean Michelle | vs. | Camacho Sanchez, Luis Alejandro |
| 27 | Nieto Aguirre, Leonardo | vs. | Gonzalez Gonzalez, Carlos Adan |
| 28 | Ibarra Barcenas, Angel | vs. | Brostella Arias, Diego |
| 29 | Vieira Martins, Leonardo Pustilnik | vs. | Menacho Vidal, Renato Andre |
| 30 | Aguero, Hansel Erik | vs. | Dratwa Mutzenbruher, Pedro |
| 31 | Pinzon Duran, Andres Alexander | vs. | Delgado Chavarry, Santino |
| 32 | Saborio Sequeira, Cesar Antonio | vs. | Figueroa Sanchez, Victor Eduardo |
| 33 | Cada Aguilera, Luis David | vs. | De Los Santos Binet, Jose Arturo |
| 34 | Bedon Espinoza, Lenin Mauricio | vs. | Salas Arreaga, Alex Arturo |
| 35 | Arias Ramos, Gabriel Andre | vs. | De Aquino, Lucas Santos |
| 36 | Sanchez Alarcon, Jesus David | vs. | Miñan Torres, Galo Josue |
| 37 | Ortiz Gutierrez, Henry Mauricio | vs. | Rojas Vargas, Joset Ferney |
| 38 | Torres Agosto, Dariel PR | vs. | Nunez Andrade, Anibal Javier |
| 39 | Orbea Sabando, Andree Aaron | vs. | Saltillo Gachuz, Jose Alberto |
| 40 | Rivera Ortega, Michael O’Neill PR | vs. | Malaga Morales, Jonathan Amet |
| 41 | Vera Avila, Nicolas Miguel | vs. | Gontow, Pedro |
| 42 | Inquil Moyna, Wilfredo Teofilo | vs. | Villanueva Parasi, Alessandro Rafael |
| 43 | Reich, Rafael Mariano | vs. | Briseno Diaz, Jonathan |
| 44 | Sierra Villa, Luis Alfredo | vs. | Vargas Flores, Manuel Alejandro |
| 45 | Delgado Chavarry, Hector Carlos | vs. | Bravo Figueroa, Hernan Nehemias |
| 46 | Ruiz Lora, Johan Alejandro | vs. | Diaz Torres, Jorge Alejandro |
| 47 | Cano Taramuel, Fabian Andres | vs. | Soto Tejeda, Edgar Luis |
| 48 | Stokes, Jaime Julian | vs. | Cauich May, Jhonatan de Jesus |
| 49 | Hernandez Canales, Rafael Andres Fernando | vs. | Copado Figueroa, Juan Francisco |
| 50 | Brache Lopez, Miguel Roman | vs. | Cuenca Gomez, Gabrien |
| 51 | Torres Monroy, Miguel Ivan | vs. | Chavez Curioso, Key Andree |
| 52 | Vazquez Herrera, Jonhathan Sebastian | vs. | Li Tan, Roberto Simon |
| 53 | Buritica Gonzalez, Manuel Felipe | vs. | Maciel, Brenno Machado |
| 54 | Ruiz Rios, Jonathan Javier | vs. | Becerra Duque, Josue Samuel |
| 55 | Pagan del Valle, Maxwell | vs. | Garcia Hesny, Jorge Luis |
| 56 | Campos Chavez, Mariano | vs. | TUPI, GABRIEL |
| 57 | Nunez Tejada, Jose Fernando | vs. | Alvarez Hernandez, Leny de Jesus |
| 58 | Garrido Trejo, Erick Gabriel | vs. | Gonzalez Brens, Manuel Jose Andres |
| 59 | Everett, David Zach | vs. | Moura Ardovino Barbosa, Luiz Miguel |
| 60 | Gamez Achicanoy, Luis Fernando | vs. | Santos Ortega, Franklin Joel |
| 61 | Brito Torres, Miguel Medardo | vs. | Sampedro Pallo, Erick Jose |
| 62 | Giraldo Sanchez, Jhon James | vs. | Frias Molgora, Jose Miguel |
| 63 | Jiang, Jiajun | vs. | Rodriguez Vergara, Jose David |
| 64 | Cruz del Saz, Roger Alberto | vs. | Alzamora Guzman, Jose Alejandro |
| 65 | Vargas Rojas, Kevin David | vs. | Rodriguez, Camilo Andres |
| 66 | Gaitan Padilla, Johan Sebastian | vs. | Roca Gonzalez, Maximiliano Gaston |
| 67 | Orellana Vera, Diego | vs. | Espinal Valle, Emanuel |
| 68 | Mora Abarca, Christopher | vs. | Vargas Blanco, Cristian David |
| 69 | Garcia Alvarez, Juan David | vs. | Casanova Mendoza, Jaime Joaquin |
| 70 | Neifa Torres, Ian Alexander | vs. | Becerra Moreno, Daniel Andres |
| 71 | Benavides, Frances | vs. | Villalpando Chavez, Luis Christian |
| 72 | Maldonado Garrido, Jose Felix | vs. | Carvajal Boitrago, Sergio Esteban |
| 73 | Revelo Flores, Fabricio Daniel | vs. | Hernandez Saldana, Jean Piere COL CAL |
| 74 | Gordon Bustamante, Rolando Alberto | vs. | Molina Effio, Alonso |
| 75 | Hernandez Barbosa, Simon Armando | vs. | Espinoza Kinchuela, Cristian Simon |
| 76 | Urbano Espejo, Antony Jose | vs. | Moreno Estrada, Daniel |
| 77 | Silva Cardona, Daniel COL | vs. | Huertas, Kenneth Ricardo |
| 78 | Portela Cogollo, Camilo Andres | vs. | Baron Bareno, Kevin Andres |
| 79 | Paredes Guauxochitl, Jesus Antonio | vs. | Rivas, Bernardo |
| 80 | Ferrer Penuela, Diego Andres | vs. | Molano Andrade, William Andres |
| 81 | Duque Pinzon, Mauricio COL | vs. | Salazar Sanchez, Juan Sebastian |
| 82 | Estupinan Parra, Elkin de Jesus | vs. | Andrade de Oliveira, Rafael |
| 83 | Lopez Calle, Julian | vs. | Otalora Alfonso, Yordhi Leonardo |
| 84 | Fornos, Fabio de Paula | vs. | Torres, Jonatan Stiven |
| 85 | Perez Rojas, Oscar David | vs. | Cogua Leiton, Oscar Eduardo |
| 86 | Moreno Hidrobo, Frederick Nicolas | vs. | Osorio Bobadilla, Francisco |
| 87 | Rodriguez Perez, Javier Aurelio | vs. | Vargas Alvarez, Kevin Alberto |
| 88 | Ovalle Rivera, Angel Fernando | vs. | Rueda Arango, Jhon Alejandro |
| 89 | Paller, Andrew NY | vs. | Santibanez Vargas, Felipe |
| 90 | Lopez Gonzalez, Rodrigo Manuel | vs. | Lezcano Uribe, Miguel Andres |
| 91 | Malagon Sarmiento, Jonathan Javier | vs. | Marquez Sanabria, Andres Mauricio |
| 92 | Magdalena, Gabriel Martin | vs. | Chang Olea, Ivan David |
| 93 | Uribe Rueda, Juan Esteban | vs. | Molina Belandria, Luis Miguel |
| 94 | Rodriguez Tejada, Juan Renan | vs. | Miranda Vargas, Sergio |
| 95 | Chingate, Rovinsson Andres | vs. | Cares Oyarzo, Diego Andres |
| 96 | Rojas Mosquera, Deyman Felipe | vs. | Guevara Grijalva, Juan Felipe |
| 97 | Mosquera Lozano, Jose David | vs. | Dominguez Lamazares, Pablo Cesar |
| 98 | Herrera Buendia, Carlos Andres | vs. | Lopez Posso, Antonio Francisco |
| 99 | Pasos Pazos, Ludwin Johan | vs. | Sotelo Ruiz, Daniel Felipe |
| 100 | Hoyos Velandia, Cristian | vs. | Carrillo Vega, Anthony Javier |
| 101 | Rosado Sepulveda, Mitchel Moises PR | vs. | Arredondo Bermudez, Jairo Andres |
| 102 | Enamorado Maldonado, Marvin Jossue | vs. | Marquez Correa, Juan Pablo |
| 103 | Jaramillo Gomez, David Alejandro | vs. | Ricardo Espindola, Sebastian |
| 104 | Suarez Portela, Santiago Andres | vs. | Bermudez, Fabricio ECU |
| 105 | Cortez Alvarez, Daniel Felipe | vs. | Rojas Ruiz, Roberto Carlos |
| 106 | Zambrano Olvera, Ronald Alcides | vs. | Aguilar Martinez, Osiris |
| 107 | Torres Trujillo, Carlos Alberto | vs. | Howell Samudio, Joshua Israel |
| 108 | Mesa Garcia, Juan Camilo | vs. | Medina Cardona, Kevin |
| 109 | Vargas Palencia, Jhon Jairo | vs. | Montroy Gallego, Boro |
| 110 | Ordonez Sequera, Gonzalo Alejandro | vs. | Lopez Uribe, Marco Antonio |
| 111 | Medina Perez, Fraycol Miguel | vs. | Rodriguez Bermudez, Jedson Sebastian |
| 112 | Garcia Gutierrez, Manuel Alberto | vs. | Perez Fiquitiva, Daniel Felipe |
| 113 | Builes Lopera, Sergio Esteban | vs. | Sanchez Guerrero, Andres Muricio |
| 114 | Asturias San Jose, Ander Inaki | vs. | Henao Hernandez, Alejandro |
| 115 | Mejia Castrillon, Carlos Julian | vs. | Macia Lalinde, Ricardo |
| 116 | Cruz Gomez, Exenjawer | vs. | Reyes Mateus, Luis Sebastian |
| 117 | Bautista Hernandez, Juan Sebastian | vs. | Leon Sandoval, Andres Felipe |
| 118 | Jordan Caballero, Franklin | vs. | Davila Laverde, Jose Nicolas |
| 119 | Cifuentes Hernandez, Diego Andres | vs. | Garcia Villarraga, Daniel Felipe |
| 120 | Ludena Rincon, Juan Jose Daniel | vs. | Castro Diaz, Jairo Andres |
| 121 | Lucero Sanchez, Leiner Lenin | vs. | Ortiz Castano, Alejandro |
| 1003 | Bisserier Zapata, Felipe | vs. | Suarez Cedeno, Jhonny Patricio |
| 1004 | Alba Pando, Eddie Andre | vs. | Garcia Arenas, Mateo |
| 1005 | Penafiel Ramirez, Cristopher Bernard | vs. | Herrera Castro, Michael Virgilio |
| 1006 | South Chaves, Gerald Yagans | vs. | Neiva Aranguren, Juan Camilo |
| 1007 | Lacan Archila, Manuel Alejandro | vs. | Nemocon Caceres, Juan Mateo |
| 1010 | Andrade Castro, Juan Sebastian | vs. | Rico Ragazzi, Felipe Jose |
| 2002 | Fonseca Sabogal, Kevin Alexis | vs. | Zuluaga Perez, Sergio Andres |
