Central America Yu-Gi-Oh! TCG Championship 2022: Pairings for Round 10
Here are the pairings for Round 10:
| Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
| 1 | Ruiz Mendoza, Ricardo | vs. | Carrillo Toscano, Jose Carlo |
| 2 | Villalpando Chavez, Luis Christian | vs. | Bojorquez Dominguez, Sergio |
| 3 | Lopez Diaz, Victor Manuel | vs. | Romo Rosas, Luis Gabriel |
| 4 | Garcia Garcia, Misael | vs. | Cruz Dorantes, Juan Carlos |
| 5 | Vazquez Herrera, Jonhathan Sebastian | vs. | Vite Medina, Jesus Andres |
| 6 | Ramirez Rodriguez, Erick Laurentino | vs. | Lagunes Maitret, Jose |
| 7 | Vazquez Guerena, Gabriel Ernesto | vs. | Munoz Godinez, Alain |
| 8 | Fung Lam, Yi Shing | vs. | Sanchez Quevedo, Cesar Edgar |
| 9 | Zacarias Dzul, Alejandro Sebastian | vs. | Villanueva Priego, Erick |
| 10 | Ovando de Dios, Javier Antonio | vs. | Farias Suarez, Aldo |
| 11 | Mercado Ramirez, Carlos Jesus | vs. | Galaviz Hernandez, Javier Alejandro |
| 12 | Cuellar Martin, Jose Isaac | vs. | Vargas Flores, Manuel Alejandro |
| 13 | Ramirez Zuniga, Bayron Javier | vs. | Mejia Guardian, Carlos Rafael |
| 14 | Flores Cuevas, Jose Oskar | vs. | Cubias Menjivar, Francisco Alberto |
| 15 | Cabanas Flores, Pablo Rene | vs. | Madriz Espinoza, Adrian |
| 16 | Garcia Reyna, Jonathan Xavier | vs. | Viveros Luis, Alejandro |
| 17 | Tadeo Contreras, Jair Antonio | vs. | Ramirez Juarez, Cesar Jovany |
| 18 | Avelenda Soriano, Wilfredo Antonio | vs. | Poveda Azofeifa, Joshua de Jesus |
| 19 | Vazquez Sanchez, Mario Fabian | vs. | Gonzalez Pacheco, Rene Francisco |
| 20 | Cabanas Gonzalez, Edgar Jhair | vs. | Molina Ochoa, Salvador |
| 21 | Copado Figueroa, Juan Francisco | vs. | Uribelarrea Rodriguez, Luis Enrique |
| 22 | Barron Rangel, Alan Gabriel | vs. | Martinez Aguilar, Rodrigo |
| 23 | Rodriguez Wong, Gabriel Eduardo | vs. | Vargas Nava, Sergio |
| 24 | Torres Nunez, Ernesto | vs. | Bernal Prieto, Carlos Jose |
| 25 | Gonzalez Castro, Cristian | vs. | Romero Gomez, Gustavo Salvador |
| 26 | Xilotl Mejia, Miguel Angel | vs. | Herrera Cerda, Rodrigo |
| 27 | Ibarra Barcenas, Angel | vs. | Gamboa Morato, Edgar Oswaldo |
| 28 | Sierra Villa, Luis Alfredo | vs. | Nava Ortiz, Jose Angel |
| 29 | Cruz del Saz, Roger Alberto | vs. | Navarro Garcia, Samir Ahmed |
| 30 | Chavez Espino, Rogelio | vs. | Esquivel Jimenez, Ronaldo Tonathiu |
| 31 | Valle Serratos, Luis Angel | vs. | Ruiz Galeana, Mario Adrian |
| 32 | Castro Hernandez, Hector Roman | vs. | Patino Sanchez, Marcelo Jesus |
| 33 | Lopez Sanchez, Benigno | vs. | Sanchez Lozano, Gabriel Roberto |
| 34 | Corrales Valdez, Jesus Giovanni | vs. | Zenteno Leon, Aldo Eduardo |
| 35 | Milla Reyes, Abraham Adolfo Alejandro | vs. | Morales Cerdas, William Alberto |
| 36 | Palomeque Barro, Jose Carlos | vs. | Rosales Valencia, Fernando Esteban |
| 37 | Lopez Gonzalez, Rodrigo Manuel | vs. | Ovalle Rivera, Angel Fernando |
| 38 | Bejarano Pena, Gilberto Antonio | vs. | Burgueno Ochoa, Jesus Angel |
| 39 | Fernandez Galicia, Rodrigo | vs. | Borrego Pastrana, Daniel Alejandro |
| 40 | Ramirez Juarez, Rodolfo | vs. | Martinez Pavon, Andrew Giovanni |
| 41 | Moncada Serazio, Mario Ernesto | vs. | Terrazas Hernandez, Carlos Alejandro |
| 42 | Hernandez Cortes, Amadeo | vs. | Ramirez Matus, Jonathan |
| 43 | Berrueco Mendoza, Hector | vs. | Monteon Pastor, Eduardo Isael |
| 44 | Munoz Tapia, Diego | vs. | Artavia Mora, Joshua Gabriel |
| 45 | Chavez Huitron, Alonso | vs. | Perez Dominguez, Maximiliano Axel |
| 46 | Dominguez Lara, Jesus Miguel | vs. | Rueda Carapia, Jorge Alberto |
| 47 | Solis Aranda, Alvaro Emmanuel | vs. | Solis Jerez, Israel Francisco |
| 48 | Crady Garcia, Abraham Baraket | vs. | Martinez Silva, Guillermo |
| 49 | Zendejas Carlos, Hector | vs. | Berrueco Mendoza, Eduardo |
| 50 | Delgado Raya, Roberto | vs. | Mendoza Rodriguez, Juan Miguel |
| 51 | Lopez Garcia, Marco Antonio | vs. | Gomez Galindo, Alejandro |
| 52 | Rodriguez Sosa, Javier David | vs. | De Jesus Romero, Alexis Saul |
| 53 | Sibaja Ek, Karym Alejandro | vs. | Enriquez Garcia, Marco Antonio |
| 54 | Montano Cano, Jose Mauro | vs. | Altamirano Aguilar, Miguel Angel |
| 55 | Gomez Rojas, David Armando | vs. | Martinez Leon, Cesar Antonio |
| 56 | Labansat Cardona, Christopher | vs. | Aguilar Ugarte Gonzalez, Bruno Ulises |
| 57 | Pensado Ramirez, Manuel Roberto | vs. | Aguilar Cruz, Luis Angel |
| 58 | Ledesma Fuentes, Cristian | vs. | Villegas Gonzalez, Christian David |
| 59 | Dominguez Zuniga, Samuel Heriberto | vs. | Diaz Ramirez, Miguel Angel |
| 60 | Hernandez Hernandez, David MEX DF | vs. | *** BYE *** |
| 1002 | Correa Taja, Polidecto Jose Jesus | vs. | Gonzalez Cruz, Luis Armando |
| 1003 | Moya Coronado, Jose Oscar | vs. | Garcia Moreno, Alejandro |
| 1004 | Zarate Perez, Jesus | vs. | Howell Samudio, Joshua Israel |
| 1006 | Roman Villagomez, Alan Omar | vs. | Mozqueda Flores, Luis Ernesto |
