Central America WCQ: Pairings for Round 9
Here are the pairings for Round 9:
| Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
| 1 | Ortega Hernandez, Alan Eduardo | vs. | Enriquez Garcia, Marco Antonio |
| 2 | Viveros Luis, Alejandro | vs. | Ruiz Mendoza, Ricardo |
| 3 | Villalpando Chavez, Luis Christian | vs. | Cruz del Saz, Salvador |
| 4 | Parrales Chanona, Jose Andrei | vs. | Hernandez Perez, Diego Enrique |
| 5 | Moya Coronado, Jose Oscar | vs. | Benitez Leyva, Jesus Francisco |
| 6 | Mendoza Torres, Zadquiel Eduardo | vs. | Juarez Fraijo, Christopher |
| 7 | Arriaran Rodriguez, Aram Azel | vs. | Valerio Mora, Jose Misael |
| 8 | Ballesteros Higareda, Diego Eduardo | vs. | Galvez Vallejo, Juan Israel |
| 9 | Aguilar Gonzalez, Brandon Ossiel | vs. | Tlacomulco Perez, Julio Cesar |
| 10 | Hernandez Leon, Arturo | vs. | Ramirez Vazquez, Daniel |
| 11 | Enciso Viveros, Arturo | vs. | Acosta Bravo, Juan Antonio |
| 12 | Merlos Camacho, Luis Oscar | vs. | Breiling Ramos, Eduard Von Paulus |
| 13 | Peralta Vazquez, Alvaro | vs. | Martinez Castillo, Joe Carlos |
| 14 | Ibarra Barcenas, Angel | vs. | Escobedo Prieto, Helbelt |
| 15 | Tapia Galvan, Jose Luis | vs. | Gonzales Cruz, Luis Armando |
| 16 | Monreal Araiza, Edwin Azuma | vs. | Rodarte Nicolas, Luis Leonardo |
| 17 | Macias Bejarano, Christian Alonso | vs. | Saravia Garcia, Ricardo Abraham |
| 18 | Aranda Barboza, Jose Andres | vs. | Avaroa Ornelas, Guillermo Arturo |
| 19 | Corpus Mendoza, Asiel Nevtali | vs. | Arreola Garcia, Aldo Alejandro |
| 20 | Herrera Gonzalez, Donovan Javier | vs. | Balderas Siguenza, Isidoro |
| 21 | Carreto Baltazar, Felix | vs. | Guevara Hernandez, Carlos Giovanni |
| 22 | Luna Puente, Kevin Antonio | vs. | Salas Bolanos, Emmanuel Alejandro |
| 23 | Diaz Lahera, Irving Arturo | vs. | Ortega Silvestre, Luis Angel |
| 24 | Romero Gomez, Gustavo Salvador | vs. | Bautista Olvera, Daniel Angel |
| 25 | Morales Davalos y Sanchez, Marco Antonio | vs. | Martinez Tellez, Ricardo Arturo |
| 26 | Rosales Valencia, Fernando Esteban | vs. | Gonzalez Gonzalez, Carlos Adan |
| 27 | Romo Rosas, Luis Gabriel | vs. | Montalvan Izquierdo, Aldo Augusto |
| 28 | Fernandez Galicia, Rodrigo | vs. | Baltazar Solis, Pedro Antonio |
| 29 | Panales Cortes, Juan Carlos | vs. | Serrano Celis, Arturo |
| 30 | Acuna Leal, Jose Javier | vs. | Soto Cantu, Cesar Eduardo |
| 31 | Valenzuela Urena, Jose de Jesus | vs. | Gonzalez Rivera, Carlos Ernesto |
| 32 | Lagunes Maitret, Jose | vs. | Jimenez Jimenez, Jefferson Steven |
| 33 | Patino Sanchez, Marcelo Jesus | vs. | Cajero Zepeda, Carlos |
| 34 | Rosete Alcantara, Rodolfo David | vs. | Sanchez Obando, Allan Jose |
| 35 | Elorza Hernandez, Lorenzo Raziel | vs. | Torres Sanchez, Radam Emmanuel |
| 36 | Rodriguez Munoz, Edgar Gerardo | vs. | Gomez Romero, Diego |
| 37 | Vega Escalante, Gerardo | vs. | Swagemakers Valadez, Alexander Constantinus |
| 38 | Cruz Robles, Juan Carlos | vs. | Diaz Guerra, Manuel Alejandro |
| 39 | Navarro Arauz, Juan Jose | vs. | Hernandez Santos, Francisco Javier |
| 40 | Cuellar Martin, Jose Isaac | vs. | De Jesus Romero, Alexis Saul |
| 41 | Martinez Orduna, Jonathan Oswaldo | vs. | Ruiz Juarez, Leonel Alejandro |
| 42 | Vega Quezada, Erick Bernardo | vs. | Aviles Zamorano, Juan Carlos |
| 43 | Solis Casas, Jose Antonio | vs. | Laguna Ceron, Michel Jasen |
| 44 | Reyes Medina, Miguel Angel | vs. | Martinez Pavon, Andrew Giovanni |
| 45 | Anguiano Vazquez, Daniel | vs. | Garcia Tenorio, Angel de Jesus |
| 46 | Ramos Castaneda, Cristian Francisco | vs. | Ramirez Juarez, Rodolfo |
| 47 | Arroyo Sandoval, Jose Jesus | vs. | Briones Flores, Leopoldo |
| 48 | Rodriguez Guajardo, Jesus Alejandro | vs. | Ortega Sanchez, Miguel Angel |
| 49 | Victoria Betanzos, Cesar Giovanny | vs. | Enriquez Garcia, Antonio Jovany |
| 50 | Huerta Morales, Andrea | vs. | Salazar Dominguez, Jose Maria |
| 51 | Meraz Saucedo, Omar Eduardo | vs. | Farias Suarez, Aldo |
| 52 | Munoz Tapia, Diego | vs. | Ruiz Castro, Oscar Alejandro |
| 53 | Figueroa Sanchez, Victor Eduardo | vs. | Matu Gutierrez, Jorge Alejandro |
| 54 | Quiroz Genes, Jair | vs. | Herrera Melara, Luis Arturo |
| 55 | Elizondo Ochoa, Saul Hiram | vs. | Raygoza Camacho, Rodolfo |
| 56 | Micet Cruz, Jesus Manuel | vs. | Tadeo Contreras, Jair Antonio |
| 57 | Saavedra Vidales, Joan Ivan | vs. | Lechuga Alva, Jesus Daniel |
| 58 | Velazco Faccio, Martin Alberto | vs. | *** BYE *** |
| 1000 | Garcia Moran, Omar | vs. | Aguirre Osuna, Aaron Arturo |
| 1004 | Carrillo Toscano, Jose Carlo | vs. | Ovalle Rivera, Angel Fernando |
| 1005 | De Obaldia Soza, Galileo Mauricio | vs. | Calderon Azar, Roberto |
| 1006 | Aviles Gomez, Juan Octavio | vs. | Garcia Moreno, Alejandro |
| 1007 | Bailon Gonzalez, Joan Andres | vs. | Madriz Espinoza, Adrian |
| 1010 | Reyes Suarez, Alejandro Vivaldo | vs. | Vargas Carballo, Alvaro Jose |
| 1011 | South Chaves, Gerald Yagans | vs. | Padilla Medina, Jonathan Rogelio |
| 1012 | Villanueva Priego, Erick | vs. | Mercado Ramirez, Carlos Jesus |
