YCS Mexico City: Pairings for Round 10
Here are the pairings for Round 10:
| Table | vs. | ||
| 1 | Marzan Figueroa, Jose Carlos | vs. | Swagemakers Valadez, Alexander Constantinus |
| 2 | Hernandez Aguilar, Cesar Adrian | vs. | Ruiz Mendoza, Ricardo |
| 3 | Madriz Espinoza, Adrian | vs. | Larios Iglesias, Manuel |
| 4 | Ibarra Barcenas, Angel | vs. | Viveros Luis, Alejandro |
| 5 | Cruz Dorantes, Juan Carlos | vs. | Breiling Ramos, Eduard Von Paulus |
| 6 | Tostado Breton, Irvin | vs. | Molina Ochoa, Salvador |
| 7 | Galarza Arevalo, Jonathan Giancarlo | vs. | Munoz Godinez, Alain |
| 8 | Cortes Moreno, Eduardo Daniel | vs. | Zacarias Dzul, Alejandro Sebastian |
| 9 | Aviles Gomez, Juan Octavio | vs. | Von Soto, Alexander |
| 10 | Lora Zavala, Ricardo | vs. | Jimenez Rodriguez, Alexis Gerardo |
| 11 | Lopez Rodriguez, Rumenige | vs. | Rodriguez Samayoa, Felix Armando |
| 12 | Raya Farela, Francisco Rodrigo | vs. | Gomez Herrera, Damian |
| 13 | Estala Coronado, Carlos Ismael | vs. | Merlos Camacho, Luis Oscar |
| 14 | Osores, Jose Anthony Bren | vs. | Asturias San Jose, Ander Inaki |
| 15 | Rinaldi Petroni, Joaquin | vs. | Anorve Herrera, Isidro Arturo |
| 16 | Sotomayor Meza, Gerardo | vs. | Muro Gonzalez, Marcos Idalio |
| 17 | Mendez Silva, Alejandro Abdhel | vs. | Nadaban Zanabria, Arnold |
| 18 | Santiago Rivera, Francisco Javier | vs. | Guerrero Sandoval, Oscar Israel |
| 19 | Padilla Albores, Christian Pavel | vs. | Gonzalez Sima, Carlos Enrique |
| 20 | Bucio Flores, Jose Eduardo | vs. | Valadez Solis, Javier Alejandro |
| 21 | Flores Navarro, Luis Alberto | vs. | Valverde Mendoza, Anibal Uriel |
| 22 | Alegria, Roberto Angel | vs. | Romero Dominguez, Eduardo Dieter Manuel |
| 23 | Campos Altamirano, Ismael | vs. | Olguin Mendoza, Cesar Omar |
| 24 | Navarro Sanchez, Alejandro Aldair | vs. | Solis Casas, Jose Antonio |
| 25 | Isidoro Medina, Saul | vs. | Conde Lara, Victor Isaac |
| 26 | Aguilar Gonzalez, Brandon Ossiel | vs. | Mayorga Farfan, Luis Aaron |
| 27 | Castillo Aramundiz, Jose Antonio | vs. | Diaz Hermosillo, Luis Daniel |
| 28 | Orbea Davila, Galo Guillermo | vs. | Ruiz Sena, Jorge Alberto |
| 29 | Gil Gutierrez, Fabricio Adrian | vs. | Ibarra Groso, Victor Gerardo |
| 30 | Reyes Suarez, Alejandro Vivaldo | vs. | Sanchez Salinas, Luis Jesus |
| 31 | Colin Vargas, Salvador Gabriel | vs. | Perez Mauricio, Mauricio |
| 32 | Naranjo Santiago, Gustavo Angel | vs. | Marinez Plata, Cesar Augusto |
| 33 | Hurtado Huerta, Carlos Alberto | vs. | Vega Munoz, Diego Alfonso |
| 34 | Ceballos Velez, Bryan Kevin | vs. | Lopez Macias, Juan Francisco |
| 35 | Toledo Chavez, Oliver David | vs. | Gonzales Contreras, Jose Antonio |
| 36 | Labastida Guerrero, Oscar | vs. | Contreras Juarez, Jhovanny |
| 37 | Sanchez Arrieta, Mario Alberto | vs. | Zenteno Leon, Aldo Eduardo |
| 38 | Ricardez Cerino, Miguel Augusto | vs. | Benitez Manzanarez, Jesus |
| 39 | Sierra Villa, Luis Alfredo | vs. | Espinosa Carrasco, Antonio de Jesus |
| 40 | Leon Morales, Alex Gildardo | vs. | Ubaldo Rodriguez, Abner |
| 41 | Flores Ramirez, Victor Manuel | vs. | Merlos Ayllon, Ricardo Bladimir |
| 42 | Gutierrez Victoria, Miguel Angel | vs. | Varela Hernandez, Alfredo Manuel |
| 43 | Gomez Hernandez, Ernesto Pascual | vs. | Escobar Ramirez, Isaac |
| 44 | Santana Garcia, Sergio | vs. | Cisneros, Jose Fernando |
| 45 | Vega Guridi, Luis Raul | vs. | Millan Perez, Jesus Alfredo |
| 46 | Fernandez Galicia, Rodrigo | vs. | Vazquez Cortes, Marco Augusto |
| 47 | Farias Aguayo, Omar Ehecatl | vs. | Flores Cuevas, Jose Oskar |
| 48 | Martinez Granados, Jose Gabriel | vs. | Yniestra Moreno, Daniel |
| 49 | Mercado Ramirez, Carlos Jesus | vs. | Rueda Rojo, Leonel |
| 50 | Vazquez Monroy, Samuel | vs. | Goncalves Da Silva, Paulo Roberto |
| 51 | Victoria Betanzos, Cesar Giovanny | vs. | Jove Acosta, JavierĀ Alejandro |
| 52 | Leal Sanchez, Ulises Rodrigo | vs. | *** BYE *** |
| 1002 | Castillo Martinez, Giovanni Salvador | vs. | Revuelta Garrido, Adolfo Marino |
| 1005 | Espejel Jimenez, Domingo Obed | vs. | Vargas Martinez, Oscar Alexis |
| 1006 | Galvez Vallejo, Juan Israel | vs. | Huerta Morales, Andrea |
| 1007 | Morales Mascarenas, Marco Polo | vs. | Gonzalez Pacheco, Rene Francisco |
| 1008 | Grijalva Altamirano, Luis Edgar | vs. | Martinez Jaimes, Nicolas |
| 1009 | Jimenez Viloria, Erick Joshua | vs. | De Jesus Romero, Alexis Raul |
| 1010 | Lopez Rojas, Alberto Emmanuel | vs. | Navarrete Hernandez, Erik Daniel |
| 1011 | Padilla Citan, Luis Fernando | vs. | Carrillo Toscano, Jose Carlo |
| 1012 | Ponce Valdes, Salvador | vs. | Diaz Mendez, Fernando Daniel |
| 1014 | Villalobos Campa, Juan Carlos | vs. | Ocampo Palafox, Daniel Alejandro |
